Il tasso di cambio mensile della Banca Centrale Europea in 2010 per il Dollaro
Il tasso di cambio medio mensile è calcolato come la media aritmetica dei tassi di cambio giornalieri pubblicati dalla Banca Centrale Europea (BCE).
La media annuale è determinata come la media aritmetica dei tassi di cambio mensili.
| Mese | Codice | Valore | |
|---|---|---|---|
| Tasso di cambio medio per: | Gennaio | 1 USD | 0,7008 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Febbraio | 1 USD | 0,7308 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Marzo | 1 USD | 0,7371 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Aprile | 1 USD | 0,7460 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Maggio | 1 USD | 0,7963 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Giugno | 1 USD | 0,8192 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Luglio | 1 USD | 0,7833 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Agosto | 1 USD | 0,7758 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Settembre | 1 USD | 0,7657 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Ottobre | 1 USD | 0,7196 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Novembre | 1 USD | 0,7324 EUR |
| Tasso di cambio medio per: | Dicembre | 1 USD | 0,7565 EUR |
Il tasso di cambio annuale della Banca Centrale Europea per il 2010 in Dollaro:
0,7559 EUR
Link rapidi:
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro