USD grafico del tasso di cambio (3 mesi)
GBP grafico del tasso di cambio (3 mesi)
Il tasso di cambio di riferimento della BCE visualizzato oggi (15 Ottobre 2026) e stato pubblicato il 14 Ottobre 2026 dalla Banca Centrale Europea (BCE)
| Codice | Valuta | 14.10.2026 | Variazione | 13.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dollaro | 1 | 0,8933 | -0,0006 | 0,8938 | ||
| JPY | Yen giapponese | 100 | 0,5637 | -0,0015 | 0,5653 | ||
| GBP | Sterlina britannica | 1 | 1,1850 | +0,0011 | 1,1840 | ||
| CHF | Franco svizzero | 1 | 1,0718 | -0,0021 | 1,0739 | ||
| AUD | Dollaro Australiano | 1 | 0,6261 | +0,0024 | 0,6237 | ||
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 0,6282 | +0,0006 | 0,6276 | ||
| CNY | Yuan cinese | 1 | 0,1335 | -0,0001 | 0,1335 | ||
| KRW | Won sudcoreano | 100 | 0,0668 | +0,0002 | 0,0666 | ||
| BRL | Real brasiliano | 1 | 0,1778 | -0,0004 | 0,1782 | ||
| INR | Rupia indiana | 100 | 0,9387 | +0,0006 | 0,9381 | ||
| MXN | Peso messicano | 100 | 4,8638 | -0,0112 | 4,8751 | ||
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 0,1138 | -0,0001 | 0,1139 | ||
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 0,6964 | -0,0019 | 0,6984 | ||
| SEK | Corona svedese | 1 | 0,0896 | +0,0001 | 0,0895 | ||
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 0,5015 | -0,0003 | 0,5017 | ||
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 0,0542 | +0,0001 | 0,0542 | ||
| TRY | Lira turca | 100 | 1,8086 | -0,0020 | 1,8105 | ||
| PLN | Zloty polacco | 1 | 0,2291 | +0,0006 | 0,2285 | ||
| MYR | Ringgit malese | 1 | 0,2188 | +0,0000 | 0,2188 | ||
| NOK | Corona norvegese | 1 | 0,0943 | +0,0006 | 0,0937 | ||
| HUF | Fiorino ungherese | 100 | 0,2753 | +0,0008 | 0,2745 | ||
| THB | Baht thailandese | 100 | 2,6605 | -0,0005 | 2,6610 | ||
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0050 | ||
| RON | Leu rumeno | 1 | 0,1871 | -0,0003 | 0,1874 | ||
| PHP | Peso filippino | 100 | 1,4206 | -0,0034 | 1,4240 | ||
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 0,2903 | -0,0003 | 0,2907 | ||
| ISK | Corona islandese | 100 | 0,7331 | -0,0011 | 0,7342 | ||
| CZK | Corona ceca | 100 | 4,1056 | +0,0019 | 4,1037 | ||
| DKK | Corona danese | 1 | 0,1338 | 0,0000 | 0,1338 |
Mercoledì, l'euro ha continuato a deprezzarsi rispetto al dollaro statunitense. Di conseguenza, la BCE ha fissato il tasso di cambio di riferimento di 0,8933 euro per il dollaro statunitense e di 1,1850 euro per la sterlina britannica.
Ecco i link a tasso di cambio per 14 Ottobre 2026 e a tasso di cambio per 13 Ottobre 2026
I tassi di cambio di riferimento vengono in genere aggiornati intorno alle 16:00 CET nei giorni lavorativi, escludendo le festività TARGET, dalla Banca Centrale Europea.
Questi tassi derivano da un accordo giornaliero tra le banche centrali europee, generalmente effettuato intorno alle 14:10 CET. Sono forniti esclusivamente a scopo informativo e non sono destinati all’uso in transazioni finanziarie, poiché non riflettono i tassi di acquisto o di vendita disponibili negli scambi reali.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
Perché Il Rimborso In Valuta Estera È Inferiore A Quanto Hai Pagato
Hai ricevuto un rimborso completo ma sul tuo conto è arrivato meno denaro? Scopri come tassi di cambio, commissioni e storni di pagamento..
28.09.2026 ..leggi di più
L'Economia Globale Entra Nell'Era Dei Tassi Di Interesse Dolorosi
I rendimenti obbligazionari, l’inflazione e il debito pubblico stanno ridisegnando l’economia globale. Ecco perché il mercato obbligazionario..
27.09.2026 ..leggi di più
L’Economia Europea Era Più Grande di Quella degli Stati Uniti nel 2008. Cosa È Successo?
Nel 2008 l’economia europea era più grande di quella degli Stati Uniti. Scopri perché l’America ha superato l’Europa: da produttività ed..
11.08.2026 ..leggi di più
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro