Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Real brasiliano
Visualizza il tasso di cambio BRL – Confronta il Real brasiliano con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1643 | -0,5026 % | -0,0008 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1651 | -0,1970 % | -0,0003 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1655 | (max) | +0,8792 % | +0,0014 | |
| 24 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1640 | +0,1490 % | +0,0002 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1638 | +0,4896 % | +0,0008 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1630 | +0,2627 % | +0,0004 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1626 | +0,5624 % | +0,0009 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1616 | -0,1248 % | -0,0002 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1618 | +0,2378 % | +0,0004 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1615 | -0,0303 % | 0,0000 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1615 | -0,7351 % | -0,0012 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1627 | +0,4755 % | +0,0008 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1619 | +0,2849 % | +0,0005 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1615 | -0,3296 % | -0,0005 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1620 | +0,0679 % | +0,0001 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1619 | +0,4729 % | +0,0008 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1611 | -0,5671 % | -0,0009 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1621 | -0,0358 % | -0,0001 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1621 | +0,8705 % | +0,0014 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 BRL | 0,1607 | +0,0180 % | +0,0000 | ||
| 30 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1607 | -0,3572 % | -0,0006 | ||
| 29 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1613 | -0,0997 % | -0,0002 | ||
| 28 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1614 | +1,1993 % | +0,0019 | ||
| 27 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1595 | -0,1965 % | -0,0003 | ||
| 26 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1598 | -0,8917 % | -0,0014 | ||
| 23 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1613 | +0,3341 % | +0,0005 | ||
| 22 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1607 | +0,8920 % | +0,0014 | ||
| 21 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1593 | +0,6947 % | +0,0011 | ||
| 20 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1582 | -1,2484 % | -0,0020 | ||
| 19 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1602 | -0,0144 % | 0,0000 | ||
| 16 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1602 | +0,2340 % | +0,0004 | ||
| 15 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1599 | -0,0206 % | 0,0000 | ||
| 14 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1599 | +0,3068 % | +0,0005 | ||
| 13 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1594 | +0,2024 % | +0,0003 | ||
| 12 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1591 | -0,2070 % | -0,0003 | ||
| 09 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1594 | +0,1244 % | +0,0002 | ||
| 08 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1592 | +0,2929 % | +0,0005 | ||
| 07 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1587 | +0,3274 % | +0,0005 | ||
| 06 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1582 | +0,4252 % | +0,0007 | ||
| 05 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1576 | +0,4303 % | +0,0007 | ||
| 02 Gen 2026 | 1 BRL | 0,1569 | +0,9745 % | +0,0015 | ||
| 31 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1554 | +0,8778 % | +0,0014 | ||
| 30 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1540 | +0,9484 % | +0,0014 | ||
| 29 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1526 | -0,7152 % | -0,0011 | ||
| 24 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1537 | +1,1906 % | +0,0018 | ||
| 23 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1519 | (min) | -1,3787 % | -0,0021 | |
| 22 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1540 | -0,2791 % | -0,0004 | ||
| 19 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1544 | +0,3862 % | +0,0006 | ||
| 18 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1538 | -0,7907 % | -0,0012 | ||
| 17 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1550 | -0,8258 % | -0,0013 | ||
| 16 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1563 | -1,0056 % | -0,0016 | ||
| 15 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1579 | +0,0678 % | +0,0001 | ||
| 12 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1578 | +0,6691 % | +0,0010 | ||
| 11 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1568 | -0,4717 % | -0,0007 | ||
| 10 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1575 | +0,1577 % | +0,0002 | ||
| 09 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1573 | -0,7109 % | -0,0011 | ||
| 08 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1584 | -2,0367 % | -0,0033 | ||
| 05 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1617 | +0,0675 % | +0,0001 | ||
| 04 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1616 | +0,2668 % | +0,0004 | ||
| 03 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1611 | +0,2788 % | +0,0004 | ||
| 02 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1607 | +0,0592 % | +0,0001 | ||
| 01 Dic 2025 | 1 BRL | 0,1606 | -0,8269 % | -0,0013 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1619 | +0,3333 % | +0,0005 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1614 | +0,4587 % | +0,0007 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1607 | -0,4258 % | -0,0007 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1614 | +0,2579 % | +0,0004 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1609 | -0,4152 % | -0,0007 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1616 | -0,8029 % | -0,0013 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1629 | +0,6810 % | +0,0011 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1618 | +0,1504 % | +0,0002 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1616 | -0,6463 % | -0,0011 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1626 | +0,4404 % | +0,0007 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1619 | -0,6169 % | -0,0010 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1629 | -0,6349 % | -0,0010 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1640 | +0,3329 % | +0,0005 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1634 | +0,4771 % | +0,0008 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1626 | +0,8439 % | +0,0014 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1613 | -0,7099 % | -0,0012 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1624 | +0,8125 % | +0,0013 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1611 | -0,3125 % | -0,0005 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1616 | -0,2733 % | -0,0004 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 BRL | 0,1621 | +0,7566 % | +0,0012 | ||
| 31 Ott 2025 | 1 BRL | 0,1608 | +0,1881 % | +0,0003 | ||
| 30 Ott 2025 | 1 BRL | 0,1605 | -0,1089 % | -0,0002 | ||
| 29 Ott 2025 | 1 BRL | 0,1607 | +0,5046 % | +0,0008 | ||
| 28 Ott 2025 | 1 BRL | 0,1599 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Tasso di cambio massimo Real brasiliano
1 BRL = 0,1655 (EUR)
Data: 25 Febbraio 2026
Tasso di cambio minimo Real brasiliano
1 BRL = 0,1519 (EUR)
Data: 23 Dicembre 2025
Tasso di cambio medio Real brasiliano
1 BRL = 0,1602 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio real brasiliano senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro