Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Dollaro
Visualizza il tasso di cambio USD – Confronta il Dollaro con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Lug 2026 | 1 USD | 0,8707 | -0,0784 % | -0,0007 | ||
| 30 Lug 2026 | 1 USD | 0,8714 | -0,8365 % | -0,0074 | ||
| 29 Lug 2026 | 1 USD | 0,8787 | -0,1142 % | -0,0010 | ||
| 28 Lug 2026 | 1 USD | 0,8797 | +0,1936 % | +0,0017 | ||
| 27 Lug 2026 | 1 USD | 0,8780 | -0,1054 % | -0,0009 | ||
| 24 Lug 2026 | 1 USD | 0,8790 | +0,1318 % | +0,0012 | ||
| 23 Lug 2026 | 1 USD | 0,8778 | +0,1404 % | +0,0012 | ||
| 22 Lug 2026 | 1 USD | 0,8766 | +0,0877 % | +0,0008 | ||
| 21 Lug 2026 | 1 USD | 0,8758 | +0,0700 % | +0,0006 | ||
| 20 Lug 2026 | 1 USD | 0,8752 | +0,0788 % | +0,0007 | ||
| 17 Lug 2026 | 1 USD | 0,8745 | +0,2798 % | +0,0024 | ||
| 16 Lug 2026 | 1 USD | 0,8721 | -0,5320 % | -0,0047 | ||
| 15 Lug 2026 | 1 USD | 0,8767 | -0,0087 % | -0,0001 | ||
| 14 Lug 2026 | 1 USD | 0,8768 | +0,1666 % | +0,0015 | ||
| 13 Lug 2026 | 1 USD | 0,8754 | +0,0525 % | +0,0005 | ||
| 10 Lug 2026 | 1 USD | 0,8749 | +0,0438 % | +0,0004 | ||
| 09 Lug 2026 | 1 USD | 0,8745 | -0,2711 % | -0,0024 | ||
| 08 Lug 2026 | 1 USD | 0,8769 | +0,2543 % | +0,0022 | ||
| 07 Lug 2026 | 1 USD | 0,8747 | -0,1574 % | -0,0014 | ||
| 06 Lug 2026 | 1 USD | 0,8760 | +0,2891 % | +0,0025 | ||
| 03 Lug 2026 | 1 USD | 0,8735 | -0,4280 % | -0,0038 | ||
| 02 Lug 2026 | 1 USD | 0,8773 | -0,1404 % | -0,0012 | ||
| 01 Lug 2026 | 1 USD | 0,8785 | +0,0966 % | +0,0008 | ||
| 30 Giu 2026 | 1 USD | 0,8777 | +0,1053 % | +0,0009 | ||
| 29 Giu 2026 | 1 USD | 0,8767 | -0,0438 % | -0,0004 | ||
| 26 Giu 2026 | 1 USD | 0,8771 | -0,5175 % | -0,0046 | ||
| 25 Giu 2026 | 1 USD | 0,8817 | -0,0176 % | -0,0002 | ||
| 24 Giu 2026 | 1 USD | 0,8818 | (max) | +0,4585 % | +0,0040 | |
| 23 Giu 2026 | 1 USD | 0,8778 | +0,5618 % | +0,0049 | ||
| 22 Giu 2026 | 1 USD | 0,8729 | +0,0960 % | +0,0008 | ||
| 19 Giu 2026 | 1 USD | 0,8721 | -0,0523 % | -0,0005 | ||
| 18 Giu 2026 | 1 USD | 0,8725 | +1,1343 % | +0,0098 | ||
| 17 Giu 2026 | 1 USD | 0,8627 | +0,0259 % | +0,0002 | ||
| 16 Giu 2026 | 1 USD | 0,8625 | +0,1121 % | +0,0010 | ||
| 15 Giu 2026 | 1 USD | 0,8615 | -0,3446 % | -0,0030 | ||
| 12 Giu 2026 | 1 USD | 0,8645 | -0,2594 % | -0,0022 | ||
| 11 Giu 2026 | 1 USD | 0,8668 | +0,0173 % | +0,0001 | ||
| 10 Giu 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,2946 % | +0,0025 | ||
| 09 Giu 2026 | 1 USD | 0,8641 | -0,2852 % | -0,0025 | ||
| 08 Giu 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,8665 % | +0,0074 | ||
| 05 Giu 2026 | 1 USD | 0,8591 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 04 Giu 2026 | 1 USD | 0,8591 | -0,2233 % | -0,0019 | ||
| 03 Giu 2026 | 1 USD | 0,8610 | +0,3014 % | +0,0026 | ||
| 02 Giu 2026 | 1 USD | 0,8584 | -0,0257 % | -0,0002 | ||
| 01 Giu 2026 | 1 USD | 0,8587 | -0,0171 % | -0,0001 | ||
| 29 Mag 2026 | 1 USD | 0,8588 | -0,2319 % | -0,0020 | ||
| 28 Mag 2026 | 1 USD | 0,8608 | +0,1721 % | +0,0015 | ||
| 27 Mag 2026 | 1 USD | 0,8593 | -0,0258 % | -0,0002 | ||
| 26 Mag 2026 | 1 USD | 0,8596 | +0,0774 % | +0,0007 | ||
| 25 Mag 2026 | 1 USD | 0,8589 | -0,4123 % | -0,0036 | ||
| 22 Mag 2026 | 1 USD | 0,8624 | +0,0346 % | +0,0003 | ||
| 21 Mag 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,0086 % | +0,0001 | ||
| 20 Mag 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,1724 % | +0,0015 | ||
| 19 Mag 2026 | 1 USD | 0,8606 | +0,2410 % | +0,0021 | ||
| 18 Mag 2026 | 1 USD | 0,8585 | -0,1717 % | -0,0015 | ||
| 15 Mag 2026 | 1 USD | 0,8600 | +0,6364 % | +0,0054 | ||
| 14 Mag 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,1112 % | +0,0009 | ||
| 13 Mag 2026 | 1 USD | 0,8536 | +0,1963 % | +0,0017 | ||
| 12 Mag 2026 | 1 USD | 0,8519 | +0,2300 % | +0,0020 | ||
| 11 Mag 2026 | 1 USD | 0,8500 | -0,0340 % | -0,0003 | ||
| 08 Mag 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,0765 % | +0,0007 | ||
| 07 Mag 2026 | 1 USD | 0,8496 | -0,0680 % | -0,0006 | ||
| 06 Mag 2026 | 1 USD | 0,8502 | -0,6461 % | -0,0055 | ||
| 05 Mag 2026 | 1 USD | 0,8557 | +0,1198 % | +0,0010 | ||
| 04 Mag 2026 | 1 USD | 0,8547 | +0,0171 % | +0,0001 | ||
| 30 Apr 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,0342 % | +0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 USD | 0,8562 | +0,5907 % | +0,0050 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 USD | 0,8511 | -0,3149 % | -0,0027 | ||
| 24 Apr 2026 | 1 USD | 0,8538 | -0,1537 % | -0,0013 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 USD | 0,8551 | +0,3335 % | +0,0028 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 USD | 0,8523 | +0,2898 % | +0,0025 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 USD | 0,8498 | -0,0595 % | -0,0005 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,3146 % | +0,0027 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 USD | 0,8477 | (min) | -0,1271 % | -0,0011 | |
| 16 Apr 2026 | 1 USD | 0,8488 | -0,0170 % | -0,0001 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 USD | 0,8489 | +0,1103 % | +0,0009 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 USD | 0,8480 | -0,9242 % | -0,0079 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 USD | 0,8559 | +0,2311 % | +0,0020 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 USD | 0,8539 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 USD | 0,8558 | +0,1797 % | +0,0015 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -1,2728 % | -0,0110 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 USD | 0,8653 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 07.04.2026 - 07.08.2026 n
Tasso di cambio massimo Dollaro
1 USD = 0,8818 (EUR)
Data: 24 Giugno 2026
Tasso di cambio minimo Dollaro
1 USD = 0,8477 (EUR)
Data: 17 Aprile 2026
Tasso di cambio medio Dollaro
1 USD = 0,8643 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio dollaro senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
La Polonia si sta affermando come una grande potenza europea grazie a una spesa per la difesa da record, a una rapida crescita economica e a una..
Il Boom dell'IA Sta Diventando una Bolla?
Le aziende di IA stanno attirando valutazioni straordinarie e spendendo miliardi in data center. È sostenibile o gli investitori stanno assistendo..
Il Terminale POS Mi Ha Chiesto: Pagare in Euro o Nella Mia Valuta?
Quando un terminale POS in Europa chiede se vuoi pagare in euro o nella tua valuta locale, l’opzione che sembra più sicura può costare di più...
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro