Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Dollaro
Visualizza il tasso di cambio USD – Confronta il Dollaro con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mag 2026 | 1 USD | 0,8588 | -0,2319 % | -0,0020 | ||
| 28 Mag 2026 | 1 USD | 0,8608 | +0,1721 % | +0,0015 | ||
| 27 Mag 2026 | 1 USD | 0,8593 | -0,0258 % | -0,0002 | ||
| 26 Mag 2026 | 1 USD | 0,8596 | +0,0774 % | +0,0007 | ||
| 25 Mag 2026 | 1 USD | 0,8589 | -0,4123 % | -0,0036 | ||
| 22 Mag 2026 | 1 USD | 0,8624 | +0,0346 % | +0,0003 | ||
| 21 Mag 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,0086 % | +0,0001 | ||
| 20 Mag 2026 | 1 USD | 0,8621 | +0,1724 % | +0,0015 | ||
| 19 Mag 2026 | 1 USD | 0,8606 | +0,2410 % | +0,0021 | ||
| 18 Mag 2026 | 1 USD | 0,8585 | -0,1717 % | -0,0015 | ||
| 15 Mag 2026 | 1 USD | 0,8600 | +0,6364 % | +0,0054 | ||
| 14 Mag 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,1112 % | +0,0009 | ||
| 13 Mag 2026 | 1 USD | 0,8536 | +0,1963 % | +0,0017 | ||
| 12 Mag 2026 | 1 USD | 0,8519 | +0,2300 % | +0,0020 | ||
| 11 Mag 2026 | 1 USD | 0,8500 | -0,0340 % | -0,0003 | ||
| 08 Mag 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,0765 % | +0,0007 | ||
| 07 Mag 2026 | 1 USD | 0,8496 | -0,0680 % | -0,0006 | ||
| 06 Mag 2026 | 1 USD | 0,8502 | -0,6461 % | -0,0055 | ||
| 05 Mag 2026 | 1 USD | 0,8557 | +0,1198 % | +0,0010 | ||
| 04 Mag 2026 | 1 USD | 0,8547 | +0,0171 % | +0,0001 | ||
| 30 Apr 2026 | 1 USD | 0,8546 | +0,0342 % | +0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 USD | 0,8562 | +0,5907 % | +0,0050 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 USD | 0,8511 | -0,3149 % | -0,0027 | ||
| 24 Apr 2026 | 1 USD | 0,8538 | -0,1537 % | -0,0013 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 USD | 0,8551 | +0,3335 % | +0,0028 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 USD | 0,8523 | +0,2898 % | +0,0025 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 USD | 0,8498 | -0,0595 % | -0,0005 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 USD | 0,8503 | +0,3146 % | +0,0027 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 USD | 0,8477 | -0,1271 % | -0,0011 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 USD | 0,8488 | -0,0170 % | -0,0001 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 USD | 0,8489 | +0,1103 % | +0,0009 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 USD | 0,8480 | -0,9242 % | -0,0079 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 USD | 0,8559 | +0,2311 % | +0,0020 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 USD | 0,8539 | -0,2220 % | -0,0019 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 USD | 0,8558 | +0,1797 % | +0,0015 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 USD | 0,8543 | -1,2728 % | -0,0110 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 USD | 0,8653 | -0,2769 % | -0,0024 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 USD | 0,8677 | +0,6941 % | +0,0060 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 USD | 0,8617 | -0,9219 % | -0,0080 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 USD | 0,8697 | -0,1218 % | -0,0011 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 USD | 0,8708 | +0,2873 % | +0,0025 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 USD | 0,8683 | +0,1911 % | +0,0017 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 USD | 0,8666 | +0,4593 % | +0,0040 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 USD | 0,8627 | -0,1725 % | -0,0015 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 USD | 0,8642 | +0,2075 % | +0,0018 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 USD | 0,8624 | -0,3536 % | -0,0031 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 USD | 0,8654 | -0,5712 % | -0,0050 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 USD | 0,8704 | +0,0958 % | +0,0008 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 USD | 0,8696 | +0,2696 % | +0,0023 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 USD | 0,8672 | -0,4597 % | -0,0040 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 USD | 0,8712 | -0,0174 % | -0,0002 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 USD | 0,8714 | (max) | +0,6187 % | +0,0054 | |
| 12 Mar 2026 | 1 USD | 0,8660 | +0,2945 % | +0,0025 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 USD | 0,8635 | +0,5180 % | +0,0044 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 USD | 0,8590 | -0,7387 % | -0,0064 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 USD | 0,8654 | +0,0519 % | +0,0004 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 USD | 0,8650 | +0,4931 % | +0,0042 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 USD | 0,8607 | +0,2668 % | +0,0023 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 USD | 0,8584 | -0,3691 % | -0,0032 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 USD | 0,8616 | +0,7927 % | +0,0068 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 USD | 0,8548 | +0,9147 % | +0,0077 | ||
| 27 Feb 2026 | 1 USD | 0,8471 | +0,0763 % | +0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 USD | 0,8465 | -0,2539 % | -0,0022 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 USD | 0,8486 | -0,0595 % | -0,0005 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 USD | 0,8491 | +0,0595 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 USD | 0,8486 | -0,1443 % | -0,0012 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 USD | 0,8498 | -0,1191 % | -0,0010 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 USD | 0,8508 | +0,7828 % | +0,0066 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 USD | 0,8442 | -0,1604 % | -0,0014 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 USD | 0,8456 | +0,2452 % | +0,0021 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 USD | 0,8435 | +0,0591 % | +0,0005 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 USD | 0,8430 | +0,1012 % | +0,0009 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 USD | 0,8422 | +0,2190 % | +0,0018 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 USD | 0,8403 | -0,0504 % | -0,0004 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 USD | 0,8408 | -0,0673 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 USD | 0,8413 | -0,7740 % | -0,0066 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 USD | 0,8479 | +0,0340 % | +0,0003 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 USD | 0,8476 | +0,1864 % | +0,0016 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 USD | 0,8460 | -0,1607 % | -0,0014 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 USD | 0,8474 | +0,3305 % | +0,0028 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 USD | 0,8446 | +0,6672 % | +0,0056 | ||
| 30 Gen 2026 | 1 USD | 0,8390 | +0,4112 % | +0,0034 | ||
| 29 Gen 2026 | 1 USD | 0,8356 | - | (min) | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Tasso di cambio massimo Dollaro
1 USD = 0,8714 (EUR)
Data: 13 Marzo 2026
Tasso di cambio minimo Dollaro
1 USD = 0,8356 (EUR)
Data: 29 Gennaio 2026
Tasso di cambio medio Dollaro
1 USD = 0,8553 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio dollaro senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
L'Economia Globale Entra Nell'Era dei Tassi di Interesse Dolorosi
I rendimenti obbligazionari, l’inflazione e il debito pubblico stanno rimodellando l’economia globale. Ecco perché il mercato obbligazionario..
La Bulgaria Usa Ora l’Euro. Ecco Cosa Significa Se Visiti il Paese nel 2026
La Bulgaria è entrata nell’Eurozona nel 2026. Scopri cosa è cambiato per i turisti, come gestire i vecchi lev bulgari e perché i tassi di..
Il Fiorino Ungherese Si Rafforza Dopo Le Elezioni Mentre I Mercati Puntano Sulle Riforme
Il fiorino ungherese si è rafforzato dopo le elezioni in Ungheria, mentre gli investitori hanno reagito alla minore incertezza politica, alle..
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro