Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Fiorino ungherese
Visualizza il tasso di cambio HUF – Confronta il Fiorino ungherese con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2803 | -0,1066 % | -0,0003 | ||
| 10 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,3929 % | +0,0011 | ||
| 09 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2795 | +0,0558 % | +0,0002 | ||
| 08 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2793 | -1,1452 % | -0,0032 | ||
| 07 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2826 | -0,1128 % | -0,0003 | ||
| 06 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2829 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 03 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2832 | +0,8155 % | +0,0023 | ||
| 02 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2809 | -0,0420 % | -0,0001 | ||
| 01 Lug 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,1322 % | +0,0004 | ||
| 30 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2807 | -0,5531 % | -0,0016 | ||
| 29 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2822 | -0,0563 % | -0,0002 | ||
| 26 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,3953 % | +0,0011 | ||
| 25 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2813 | +0,1827 % | +0,0005 | ||
| 24 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,4493 % | -0,0013 | ||
| 23 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2820 | -0,6345 % | -0,0018 | ||
| 22 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2838 | +0,0995 % | +0,0003 | ||
| 19 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2835 | +0,0339 % | +0,0001 | ||
| 18 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2834 | -0,8843 % | -0,0025 | ||
| 17 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2860 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 16 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2861 | (max) | +0,2716 % | +0,0008 | |
| 15 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2853 | +0,6849 % | +0,0019 | ||
| 12 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2834 | +0,6289 % | +0,0018 | ||
| 11 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2816 | +0,4168 % | +0,0012 | ||
| 10 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2804 | -0,3507 % | -0,0010 | ||
| 09 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,0622 % | +0,0002 | ||
| 08 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2813 | -0,3938 % | -0,0011 | ||
| 05 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,0507 % | +0,0001 | ||
| 04 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2822 | +0,1469 % | +0,0004 | ||
| 03 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,0904 % | -0,0003 | ||
| 02 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2821 | +0,0763 % | +0,0002 | ||
| 01 Giu 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,3127 % | -0,0009 | ||
| 29 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2827 | +0,4494 % | +0,0013 | ||
| 28 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2815 | -0,1267 % | -0,0004 | ||
| 27 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2818 | +0,1464 % | +0,0004 | ||
| 26 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,2815 % | +0,0008 | ||
| 25 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,7663 % | +0,0021 | ||
| 22 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2785 | +0,4038 % | +0,0011 | ||
| 21 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2774 | +0,2135 % | +0,0006 | ||
| 20 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -0,1800 % | -0,0005 | ||
| 19 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2773 | +0,1192 % | +0,0003 | ||
| 18 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2769 | -0,3601 % | -0,0010 | ||
| 15 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2779 | -0,6530 % | -0,0018 | ||
| 14 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2798 | +0,3555 % | +0,0010 | ||
| 13 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2788 | -0,4101 % | -0,0011 | ||
| 12 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2799 | -0,3357 % | -0,0009 | ||
| 11 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2809 | +0,0335 % | +0,0001 | ||
| 08 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,0840 % | -0,0002 | ||
| 07 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,9273 % | +0,0026 | ||
| 06 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2784 | +1,0246 % | +0,0028 | ||
| 05 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,1377 % | +0,0004 | ||
| 04 Mag 2026 | 100 HUF | 0,2752 | +0,4185 % | +0,0011 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2660 % | -0,0007 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,3901 % | +0,0011 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2737 | -0,4433 % | -0,0012 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2750 | +0,5004 % | +0,0014 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,1668 % | -0,0005 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | +0,1780 % | +0,0005 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,9275 % | -0,0026 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2761 | +0,0913 % | +0,0003 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2759 | +0,0606 % | +0,0002 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2757 | +0,5100 % | +0,0014 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2743 | +0,0905 % | +0,0002 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2823 % | -0,0008 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,8384 % | +0,0023 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2726 | +2,8075 % | +0,0074 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2651 | -0,0321 % | -0,0001 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2652 | -0,3843 % | -0,0010 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2662 | +1,7754 % | +0,0046 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2616 | +0,4265 % | +0,0011 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2605 | -0,5289 % | -0,0014 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2618 | +0,7805 % | +0,0020 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +1,2079 % | +0,0031 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2567 | +0,0514 % | +0,0001 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2566 | -0,3542 % | -0,0009 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,2137 % | +0,0005 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2570 | +0,1801 % | +0,0005 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2565 | -0,3667 % | -0,0009 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2574 | +1,0373 % | +0,0026 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2548 | +0,4637 % | +0,0012 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2536 | (min) | -0,3728 % | -0,0009 | |
| 18 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2546 | -1,1456 % | -0,0030 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,4893 % | +0,0013 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2563 | +0,3202 % | +0,0008 | ||
| 13 Mar 2026 | 100 HUF | 0,2554 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 13.03.2026 - 13.07.2026 n
Tasso di cambio massimo Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2861 (EUR)
Data: 16 Giugno 2026
Tasso di cambio minimo Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2536 (EUR)
Data: 19 Marzo 2026
Tasso di cambio medio Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2748 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio fiorino ungherese senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
Perché il boom dell’IA conta per il dollaro, l’euro e i tassi di cambio globali
L’IA può essere una vera rivoluzione tecnologica, ma i mercati possono comunque pagarla troppo. Ecco perché il boom dell’IA conta per le..
Il Terminale POS Mi Ha Chiesto: Pagare in Euro o Nella Mia Valuta?
Quando un terminale POS in Europa chiede se vuoi pagare in euro o nella tua valuta locale, l’opzione che sembra più sicura può costare di più...
L'Economia Globale Entra Nell'Era dei Tassi di Interesse Dolorosi
I rendimenti obbligazionari, l’inflazione e il debito pubblico stanno rimodellando l’economia globale. Ecco perché il mercato obbligazionario..
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro