Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Fiorino ungherese
Visualizza il tasso di cambio HUF – Confronta il Fiorino ungherese con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2655 | -0,3797 % | -0,0010 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2665 | (max) | +0,1816 % | +0,0005 | |
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2660 | +0,8300 % | +0,0022 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2639 | +0,1712 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,0213 % | +0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2633 | -0,3949 % | -0,0010 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2644 | +0,0526 % | +0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2643 | -0,3436 % | -0,0009 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,5171 % | +0,0014 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | +0,2112 % | +0,0006 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2632 | -0,2236 % | -0,0006 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | -0,2850 % | -0,0008 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,2309 % | +0,0006 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | +0,4495 % | +0,0012 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,1925 % | +0,0005 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,0053 % | +0,0000 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,2104 % | +0,0006 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2623 | -0,1313 % | -0,0003 | ||
| 30 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,0080 % | +0,0000 | ||
| 29 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,0446 % | +0,0001 | ||
| 28 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2625 | -0,0788 % | -0,0002 | ||
| 27 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,3284 % | +0,0009 | ||
| 26 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2619 | +0,0787 % | +0,0002 | ||
| 23 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2617 | +0,1439 % | +0,0004 | ||
| 22 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2613 | +0,7709 % | +0,0020 | ||
| 21 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2593 | +0,0517 % | +0,0001 | ||
| 20 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2592 | +0,0776 % | +0,0002 | ||
| 19 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2590 | -0,2123 % | -0,0006 | ||
| 16 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2595 | +0,0833 % | +0,0002 | ||
| 15 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2593 | +0,3370 % | +0,0009 | ||
| 14 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2584 | -0,0518 % | -0,0001 | ||
| 13 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2586 | +0,0259 % | +0,0001 | ||
| 12 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2585 | -0,2119 % | -0,0005 | ||
| 09 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2590 | -0,3317 % | -0,0009 | ||
| 08 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2599 | +0,0597 % | +0,0002 | ||
| 07 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +0,0131 % | +0,0000 | ||
| 06 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2597 | -0,1246 % | -0,0003 | ||
| 05 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2600 | -0,2524 % | -0,0007 | ||
| 02 Gen 2026 | 100 HUF | 0,2607 | +0,4094 % | +0,0011 | ||
| 31 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2596 | +0,2076 % | +0,0005 | ||
| 30 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2591 | +0,4014 % | +0,0010 | ||
| 29 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2581 | +0,5239 % | +0,0013 | ||
| 24 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2567 | +0,3852 % | +0,0010 | ||
| 23 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2557 | (min) | -0,8056 % | -0,0021 | |
| 22 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2578 | -0,2785 % | -0,0007 | ||
| 19 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2585 | +0,2847 % | +0,0007 | ||
| 18 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2578 | -0,1936 % | -0,0005 | ||
| 17 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2583 | -0,7359 % | -0,0019 | ||
| 16 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2602 | +0,2211 % | +0,0006 | ||
| 15 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2596 | -0,1868 % | -0,0005 | ||
| 12 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2601 | +0,0154 % | +0,0000 | ||
| 11 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2601 | -0,1792 % | -0,0005 | ||
| 10 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2606 | +0,0131 % | +0,0000 | ||
| 09 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2605 | -0,1747 % | -0,0005 | ||
| 08 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2610 | -0,3654 % | -0,0010 | ||
| 05 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2619 | +0,0653 % | +0,0002 | ||
| 04 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2618 | -0,2694 % | -0,0007 | ||
| 03 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2625 | -0,0446 % | -0,0001 | ||
| 02 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2626 | -0,0499 % | -0,0001 | ||
| 01 Dic 2025 | 100 HUF | 0,2627 | +0,2075 % | +0,0005 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2622 | +0,0653 % | +0,0002 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2620 | +0,0840 % | +0,0002 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2618 | -0,1152 % | -0,0003 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2621 | +0,2544 % | +0,0007 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2614 | +0,2350 % | +0,0006 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2608 | -0,2425 % | -0,0006 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2614 | -0,0444 % | -0,0001 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2616 | +0,6879 % | +0,0018 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2598 | -0,2676 % | -0,0007 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2605 | +0,2525 % | +0,0007 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2598 | -0,2339 % | -0,0006 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2604 | +0,2734 % | +0,0007 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2597 | +0,1585 % | +0,0004 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2593 | -0,5393 % | -0,0014 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2607 | +0,4849 % | +0,0013 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2594 | +0,2233 % | +0,0006 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2589 | +0,1889 % | +0,0005 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2584 | +0,3437 % | +0,0009 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2575 | -0,2599 % | -0,0007 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 HUF | 0,2582 | +0,1933 % | +0,0005 | ||
| 31 Ott 2025 | 100 HUF | 0,2577 | +0,2194 % | +0,0006 | ||
| 30 Ott 2025 | 100 HUF | 0,2571 | -0,1852 % | -0,0005 | ||
| 29 Ott 2025 | 100 HUF | 0,2576 | +0,0179 % | +0,0000 | ||
| 28 Ott 2025 | 100 HUF | 0,2575 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Tasso di cambio massimo Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2665 (EUR)
Data: 26 Febbraio 2026
Tasso di cambio minimo Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2557 (EUR)
Data: 23 Dicembre 2025
Tasso di cambio medio Fiorino ungherese
100 HUF = 0,2609 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio fiorino ungherese senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro