Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Rupia indiana
Visualizza il tasso di cambio INR – Confronta il Rupia indiana con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mag 2026 | 100 INR | 0,9040 | +0,4982 % | +0,0045 | ||
| 28 Mag 2026 | 100 INR | 0,8995 | +0,1750 % | +0,0016 | ||
| 27 Mag 2026 | 100 INR | 0,8979 | -0,0404 % | -0,0004 | ||
| 26 Mag 2026 | 100 INR | 0,8983 | -0,3890 % | -0,0035 | ||
| 25 Mag 2026 | 100 INR | 0,9018 | +0,0645 % | +0,0006 | ||
| 22 Mag 2026 | 100 INR | 0,9012 | +0,5678 % | +0,0051 | ||
| 21 Mag 2026 | 100 INR | 0,8962 | +0,6529 % | +0,0058 | ||
| 20 Mag 2026 | 100 INR | 0,8903 | (min) | -0,1207 % | -0,0011 | |
| 19 Mag 2026 | 100 INR | 0,8914 | +0,0420 % | +0,0004 | ||
| 18 Mag 2026 | 100 INR | 0,8910 | -0,5654 % | -0,0051 | ||
| 15 Mag 2026 | 100 INR | 0,8961 | +0,4244 % | +0,0038 | ||
| 14 Mag 2026 | 100 INR | 0,8923 | +0,0105 % | +0,0001 | ||
| 13 Mag 2026 | 100 INR | 0,8922 | +0,1599 % | +0,0014 | ||
| 12 Mag 2026 | 100 INR | 0,8908 | -0,1069 % | -0,0010 | ||
| 11 Mag 2026 | 100 INR | 0,8918 | -0,9007 % | -0,0081 | ||
| 08 Mag 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,1714 % | -0,0015 | ||
| 07 Mag 2026 | 100 INR | 0,9014 | +0,3141 % | +0,0028 | ||
| 06 Mag 2026 | 100 INR | 0,8986 | +0,0571 % | +0,0005 | ||
| 05 Mag 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0822 % | -0,0007 | ||
| 04 Mag 2026 | 100 INR | 0,8988 | -0,1698 % | -0,0015 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 INR | 0,9003 | -0,0342 % | -0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 INR | 0,9006 | -0,5454 % | -0,0049 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 INR | 0,9056 | +0,2250 % | +0,0020 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 INR | 0,9036 | -0,2583 % | -0,0023 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 INR | 0,9059 | -0,3048 % | -0,0028 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 INR | 0,9087 | +0,0077 % | +0,0001 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 INR | 0,9086 | -0,0300 % | -0,0003 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 INR | 0,9089 | -0,5225 % | -0,0048 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 INR | 0,9136 | +0,0457 % | +0,0004 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 INR | 0,9132 | +0,3260 % | +0,0030 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 INR | 0,9103 | +0,1912 % | +0,0017 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 INR | 0,9085 | -0,2662 % | -0,0024 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 INR | 0,9109 | -0,6645 % | -0,0061 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 INR | 0,9170 | -0,2453 % | -0,0023 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 INR | 0,9193 | -0,4648 % | -0,0043 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 INR | 0,9236 | -0,2960 % | -0,0027 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,4296 % | -0,0040 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 INR | 0,9303 | -0,1763 % | -0,0016 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 INR | 0,9320 | +1,0475 % | +0,0097 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5028 % | -0,0047 | ||
| 31 Mar 2026 | 100 INR | 0,9270 | +0,8248 % | +0,0076 | ||
| 30 Mar 2026 | 100 INR | 0,9194 | +0,3916 % | +0,0036 | ||
| 27 Mar 2026 | 100 INR | 0,9158 | -0,5403 % | -0,0050 | ||
| 26 Mar 2026 | 100 INR | 0,9208 | +0,2726 % | +0,0025 | ||
| 25 Mar 2026 | 100 INR | 0,9183 | -0,2788 % | -0,0026 | ||
| 24 Mar 2026 | 100 INR | 0,9208 | -0,4586 % | -0,0042 | ||
| 23 Mar 2026 | 100 INR | 0,9251 | +0,0703 % | +0,0006 | ||
| 20 Mar 2026 | 100 INR | 0,9244 | -0,9632 % | -0,0090 | ||
| 19 Mar 2026 | 100 INR | 0,9334 | -0,2829 % | -0,0026 | ||
| 18 Mar 2026 | 100 INR | 0,9361 | -0,3038 % | -0,0029 | ||
| 17 Mar 2026 | 100 INR | 0,9389 | -0,5855 % | -0,0055 | ||
| 16 Mar 2026 | 100 INR | 0,9444 | (max) | +0,1309 % | +0,0012 | |
| 13 Mar 2026 | 100 INR | 0,9432 | +0,4282 % | +0,0040 | ||
| 12 Mar 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,1451 % | +0,0014 | ||
| 11 Mar 2026 | 100 INR | 0,9378 | +0,3948 % | +0,0037 | ||
| 10 Mar 2026 | 100 INR | 0,9341 | -0,3737 % | -0,0035 | ||
| 09 Mar 2026 | 100 INR | 0,9376 | -0,4458 % | -0,0042 | ||
| 06 Mar 2026 | 100 INR | 0,9418 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 05 Mar 2026 | 100 INR | 0,9392 | +0,7424 % | +0,0069 | ||
| 04 Mar 2026 | 100 INR | 0,9322 | -0,2940 % | -0,0027 | ||
| 03 Mar 2026 | 100 INR | 0,9350 | +0,3408 % | +0,0032 | ||
| 02 Mar 2026 | 100 INR | 0,9318 | +0,1897 % | +0,0018 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 INR | 0,9301 | -0,0926 % | -0,0009 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,2364 % | -0,0022 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 INR | 0,9331 | -0,0752 % | -0,0007 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 INR | 0,9338 | +0,0267 % | +0,0002 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 INR | 0,9336 | -0,0929 % | -0,0009 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 INR | 0,9344 | +0,1565 % | +0,0015 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 INR | 0,9330 | +0,2258 % | +0,0021 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 INR | 0,9309 | -0,1568 % | -0,0015 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 INR | 0,9323 | +0,2853 % | +0,0027 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 INR | 0,9297 | -0,0758 % | -0,0007 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 INR | 0,9304 | +0,0782 % | +0,0007 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 INR | 0,9297 | +0,3593 % | +0,0033 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 INR | 0,9263 | -0,2442 % | -0,0023 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 INR | 0,9286 | +0,1390 % | +0,0013 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,8448 % | -0,0079 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 INR | 0,9352 | -0,3559 % | -0,0033 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 INR | 0,9386 | +0,3039 % | +0,0028 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 INR | 0,9357 | -0,4668 % | -0,0044 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 INR | 0,9401 | +1,9234 % | +0,0177 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 INR | 0,9224 | +1,0751 % | +0,0098 | ||
| 30 Gen 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,3873 % | +0,0035 | ||
| 29 Gen 2026 | 100 INR | 0,9090 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Tasso di cambio massimo Rupia indiana
100 INR = 0,9444 (EUR)
Data: 16 Marzo 2026
Tasso di cambio minimo Rupia indiana
100 INR = 0,8903 (EUR)
Data: 20 Maggio 2026
Tasso di cambio medio Rupia indiana
100 INR = 0,9185 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio rupia indiana senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
L'Economia Globale Entra Nell'Era dei Tassi di Interesse Dolorosi
I rendimenti obbligazionari, l’inflazione e il debito pubblico stanno rimodellando l’economia globale. Ecco perché il mercato obbligazionario..
La Bulgaria Usa Ora l’Euro. Ecco Cosa Significa Se Visiti il Paese nel 2026
La Bulgaria è entrata nell’Eurozona nel 2026. Scopri cosa è cambiato per i turisti, come gestire i vecchi lev bulgari e perché i tassi di..
Il Fiorino Ungherese Si Rafforza Dopo Le Elezioni Mentre I Mercati Puntano Sulle Riforme
Il fiorino ungherese si è rafforzato dopo le elezioni in Ungheria, mentre gli investitori hanno reagito alla minore incertezza politica, alle..
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro