Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Rupia indiana
Visualizza il tasso di cambio INR – Confronta il Rupia indiana con un'altra valuta nel periodo di tempo selezionato.
| Data | Codice | Valore (EUR) | Variazione % | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ago 2026 | 100 INR | 0,8988 | +0,0809 % | +0,0007 | ||
| 26 Ago 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0642 % | -0,0006 | ||
| 25 Ago 2026 | 100 INR | 0,8987 | +0,3698 % | +0,0033 | ||
| 24 Ago 2026 | 100 INR | 0,8954 | +0,2435 % | +0,0022 | ||
| 21 Ago 2026 | 100 INR | 0,8932 | -0,1438 % | -0,0013 | ||
| 20 Ago 2026 | 100 INR | 0,8945 | -0,6011 % | -0,0054 | ||
| 19 Ago 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,3233 % | -0,0029 | ||
| 18 Ago 2026 | 100 INR | 0,9028 | +0,0634 % | +0,0006 | ||
| 17 Ago 2026 | 100 INR | 0,9022 | -0,4111 % | -0,0037 | ||
| 14 Ago 2026 | 100 INR | 0,9059 | -0,2721 % | -0,0025 | ||
| 13 Ago 2026 | 100 INR | 0,9084 | -0,0113 % | -0,0001 | ||
| 12 Ago 2026 | 100 INR | 0,9085 | +0,0622 % | +0,0006 | ||
| 11 Ago 2026 | 100 INR | 0,9080 | -0,0133 % | -0,0001 | ||
| 10 Ago 2026 | 100 INR | 0,9081 | -0,2682 % | -0,0024 | ||
| 07 Ago 2026 | 100 INR | 0,9105 | +0,0737 % | +0,0007 | ||
| 06 Ago 2026 | 100 INR | 0,9098 | -0,0036 % | 0,0000 | ||
| 05 Ago 2026 | 100 INR | 0,9099 | -0,0691 % | -0,0006 | ||
| 04 Ago 2026 | 100 INR | 0,9105 | +0,1311 % | +0,0012 | ||
| 03 Ago 2026 | 100 INR | 0,9093 | -0,3846 % | -0,0035 | ||
| 31 Lug 2026 | 100 INR | 0,9128 | +0,2360 % | +0,0021 | ||
| 30 Lug 2026 | 100 INR | 0,9107 | -0,8748 % | -0,0080 | ||
| 29 Lug 2026 | 100 INR | 0,9187 | +0,1043 % | +0,0010 | ||
| 28 Lug 2026 | 100 INR | 0,9178 | +0,2584 % | +0,0024 | ||
| 27 Lug 2026 | 100 INR | 0,9154 | +0,5699 % | +0,0052 | ||
| 24 Lug 2026 | 100 INR | 0,9102 | +0,1461 % | +0,0013 | ||
| 23 Lug 2026 | 100 INR | 0,9089 | +0,1286 % | +0,0012 | ||
| 22 Lug 2026 | 100 INR | 0,9077 | -0,2587 % | -0,0024 | ||
| 21 Lug 2026 | 100 INR | 0,9101 | +0,2881 % | +0,0026 | ||
| 20 Lug 2026 | 100 INR | 0,9075 | -0,0876 % | -0,0008 | ||
| 17 Lug 2026 | 100 INR | 0,9082 | +0,3520 % | +0,0032 | ||
| 16 Lug 2026 | 100 INR | 0,9051 | -0,6296 % | -0,0057 | ||
| 15 Lug 2026 | 100 INR | 0,9108 | -0,0659 % | -0,0006 | ||
| 14 Lug 2026 | 100 INR | 0,9114 | -0,4412 % | -0,0040 | ||
| 13 Lug 2026 | 100 INR | 0,9154 | -0,2480 % | -0,0023 | ||
| 10 Lug 2026 | 100 INR | 0,9177 | +0,1009 % | +0,0009 | ||
| 09 Lug 2026 | 100 INR | 0,9168 | -0,0916 % | -0,0008 | ||
| 08 Lug 2026 | 100 INR | 0,9176 | -0,3620 % | -0,0033 | ||
| 07 Lug 2026 | 100 INR | 0,9210 | +0,2961 % | +0,0027 | ||
| 06 Lug 2026 | 100 INR | 0,9182 | +0,0905 % | +0,0008 | ||
| 03 Lug 2026 | 100 INR | 0,9174 | -0,2372 % | -0,0022 | ||
| 02 Lug 2026 | 100 INR | 0,9196 | -0,2961 % | -0,0027 | ||
| 01 Lug 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5212 % | -0,0048 | ||
| 30 Giu 2026 | 100 INR | 0,9272 | -0,0171 % | -0,0002 | ||
| 29 Giu 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,1924 % | -0,0018 | ||
| 26 Giu 2026 | 100 INR | 0,9291 | -0,5268 % | -0,0049 | ||
| 25 Giu 2026 | 100 INR | 0,9340 | (max) | +0,2774 % | +0,0026 | |
| 24 Giu 2026 | 100 INR | 0,9314 | +0,5285 % | +0,0049 | ||
| 23 Giu 2026 | 100 INR | 0,9265 | +0,5051 % | +0,0047 | ||
| 22 Giu 2026 | 100 INR | 0,9219 | -0,2817 % | -0,0026 | ||
| 19 Giu 2026 | 100 INR | 0,9245 | -0,0481 % | -0,0004 | ||
| 18 Giu 2026 | 100 INR | 0,9249 | +1,3495 % | +0,0123 | ||
| 17 Giu 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,0538 % | +0,0005 | ||
| 16 Giu 2026 | 100 INR | 0,9121 | +0,2755 % | +0,0025 | ||
| 15 Giu 2026 | 100 INR | 0,9096 | +0,0764 % | +0,0007 | ||
| 12 Giu 2026 | 100 INR | 0,9089 | +0,4223 % | +0,0038 | ||
| 11 Giu 2026 | 100 INR | 0,9051 | -0,5037 % | -0,0046 | ||
| 10 Giu 2026 | 100 INR | 0,9097 | +0,3838 % | +0,0035 | ||
| 09 Giu 2026 | 100 INR | 0,9062 | +0,0888 % | +0,0008 | ||
| 08 Giu 2026 | 100 INR | 0,9054 | +0,0671 % | +0,0006 | ||
| 05 Giu 2026 | 100 INR | 0,9048 | +0,8804 % | +0,0079 | ||
| 04 Giu 2026 | 100 INR | 0,8969 | -0,3022 % | -0,0027 | ||
| 03 Giu 2026 | 100 INR | 0,8996 | -0,1557 % | -0,0014 | ||
| 02 Giu 2026 | 100 INR | 0,9010 | -0,3203 % | -0,0029 | ||
| 01 Giu 2026 | 100 INR | 0,9039 | -0,0086 % | -0,0001 | ||
| 29 Mag 2026 | 100 INR | 0,9040 | +0,4982 % | +0,0045 | ||
| 28 Mag 2026 | 100 INR | 0,8995 | +0,1750 % | +0,0016 | ||
| 27 Mag 2026 | 100 INR | 0,8979 | -0,0404 % | -0,0004 | ||
| 26 Mag 2026 | 100 INR | 0,8983 | -0,3890 % | -0,0035 | ||
| 25 Mag 2026 | 100 INR | 0,9018 | +0,0645 % | +0,0006 | ||
| 22 Mag 2026 | 100 INR | 0,9012 | +0,5678 % | +0,0051 | ||
| 21 Mag 2026 | 100 INR | 0,8962 | +0,6529 % | +0,0058 | ||
| 20 Mag 2026 | 100 INR | 0,8903 | (min) | -0,1207 % | -0,0011 | |
| 19 Mag 2026 | 100 INR | 0,8914 | +0,0420 % | +0,0004 | ||
| 18 Mag 2026 | 100 INR | 0,8910 | -0,5654 % | -0,0051 | ||
| 15 Mag 2026 | 100 INR | 0,8961 | +0,4244 % | +0,0038 | ||
| 14 Mag 2026 | 100 INR | 0,8923 | +0,0105 % | +0,0001 | ||
| 13 Mag 2026 | 100 INR | 0,8922 | +0,1599 % | +0,0014 | ||
| 12 Mag 2026 | 100 INR | 0,8908 | -0,1069 % | -0,0010 | ||
| 11 Mag 2026 | 100 INR | 0,8918 | -0,9007 % | -0,0081 | ||
| 08 Mag 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,1714 % | -0,0015 | ||
| 07 Mag 2026 | 100 INR | 0,9014 | +0,3141 % | +0,0028 | ||
| 06 Mag 2026 | 100 INR | 0,8986 | +0,0571 % | +0,0005 | ||
| 05 Mag 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0822 % | -0,0007 | ||
| 04 Mag 2026 | 100 INR | 0,8988 | -0,1698 % | -0,0015 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 INR | 0,9003 | -0,0342 % | -0,0003 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 INR | 0,9006 | -0,5454 % | -0,0049 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 INR | 0,9056 | - | - | - |
Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 28.04.2026 - 28.08.2026 n
Tasso di cambio massimo Rupia indiana
100 INR = 0,9340 (EUR)
Data: 25 Giugno 2026
Tasso di cambio minimo Rupia indiana
100 INR = 0,8903 (EUR)
Data: 20 Maggio 2026
Tasso di cambio medio Rupia indiana
100 INR = 0,9075 (EUR)
Mostra solo tasso di cambio rupia indiana senza la tabella completa dei dati valutari.
di valuta avanzato, che consente di convertire utilizzando il tasso di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) di una data precedente.
L’Economia Europea Era Più Grande di Quella degli Stati Uniti nel 2008. Cosa È Successo?
Nel 2008 l’economia europea era più grande di quella degli Stati Uniti. Scopri perché l’America ha superato l’Europa: da produttività ed..
La Polonia si sta affermando come una grande potenza europea grazie a una spesa per la difesa da record, a una rapida crescita economica e a una..
Il Boom dell'IA Sta Diventando una Bolla?
Le aziende di IA stanno attirando valutazioni straordinarie e spendendo miliardi in data center. È sostenibile o gli investitori stanno assistendo..
Tutti i dati relativi al tasso di cambio di riferimento della BCE provengono dalla Banca Centrale Europea (BCE) e sono forniti esclusivamente a scopo informativo.
xrates.eu non è affiliato in alcun modo al sito web della Banca Centrale Europea
Vedi anche: Contatti - Mappa del sito - Cookie
sviluppato con da layerzero.ro