Tasso di cambio rupia indonesiana - IDR in EUR

Grafico dell'evoluzione del tasso di cambio per Rupia indonesiana

Data Valore (EUR) Variazione
28 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
27 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
26 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
25 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
24 Ago 2026 0,0048 - (min) 0,0000
21 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
20 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
19 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
18 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
17 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
14 Ago 2026 0,0049 +0,0000
13 Ago 2026 0,0049 +0,0000
12 Ago 2026 0,0049 0,0000
11 Ago 2026 0,0049 0,0000
10 Ago 2026 0,0049 +0,0000
07 Ago 2026 0,0049 +0,0000
06 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
05 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
04 Ago 2026 0,0048 (min) +0,0000
03 Ago 2026 0,0048 (min) 0,0000
31 Lug 2026 0,0048 (min) +0,0000
30 Lug 2026 0,0048 (min) 0,0000
29 Lug 2026 0,0049 +0,0000
28 Lug 2026 0,0049 0,0000
27 Lug 2026 0,0049 0,0000
24 Lug 2026 0,0049 +0,0000
23 Lug 2026 0,0049 0,0000
22 Lug 2026 0,0049 0,0000
21 Lug 2026 0,0049 +0,0000
20 Lug 2026 0,0049 +0,0000
17 Lug 2026 0,0049 +0,0000
16 Lug 2026 0,0048 (min) 0,0000
15 Lug 2026 0,0049 0,0000
14 Lug 2026 0,0049 +0,0000
13 Lug 2026 0,0049 +0,0000
10 Lug 2026 0,0048 (min) +0,0000
09 Lug 2026 0,0048 (min) 0,0000
08 Lug 2026 0,0048 (min) 0,0000
07 Lug 2026 0,0049 +0,0000
06 Lug 2026 0,0049 - 0,0000
03 Lug 2026 0,0049 0,0000
02 Lug 2026 0,0049 0,0000
01 Lug 2026 0,0049 0,0000
30 Giu 2026 0,0049 0,0000
29 Giu 2026 0,0049 - 0,0000
26 Giu 2026 0,0049 +0,0000
25 Giu 2026 0,0049 0,0000
24 Giu 2026 0,0049 +0,0000
23 Giu 2026 0,0049 +0,0000
22 Giu 2026 0,0049 0,0000
19 Giu 2026 0,0049 +0,0000
18 Giu 2026 0,0049 +0,0000
17 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
16 Giu 2026 0,0049 +0,0000
15 Giu 2026 0,0049 +0,0000
12 Giu 2026 0,0049 +0,0000
11 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
10 Giu 2026 0,0048 (min) +0,0000
09 Giu 2026 0,0048 (min) +0,0000
08 Giu 2026 0,0048 (min) +0,0000
05 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
04 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
03 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
02 Giu 2026 0,0048 (min) +0,0000
01 Giu 2026 0,0048 (min) 0,0000
29 Mag 2026 0,0048 (min) 0,0000
28 Mag 2026 0,0048 (min) +0,0000
27 Mag 2026 0,0048 (min) 0,0000
26 Mag 2026 0,0048 (min) 0,0000
25 Mag 2026 0,0048 (min) 0,0000
22 Mag 2026 0,0049 0,0000
21 Mag 2026 0,0049 +0,0000
20 Mag 2026 0,0049 +0,0000
19 Mag 2026 0,0049 0,0000
18 Mag 2026 0,0049 0,0000
15 Mag 2026 0,0049 0,0000
14 Mag 2026 0,0049 +0,0000
13 Mag 2026 0,0049 +0,0000
12 Mag 2026 0,0049 0,0000
11 Mag 2026 0,0049 0,0000
08 Mag 2026 0,0049 0,0000
07 Mag 2026 0,0049 +0,0000
06 Mag 2026 0,0049 +0,0000
05 Mag 2026 0,0049 0,0000
04 Mag 2026 0,0049 0,0000
30 Apr 2026 0,0049 +0,0000
29 Apr 2026 0,0049 0,0000
28 Apr 2026 0,0050 - (max) -

Massimi, Minimi e Medie per l'intervallo specificato 28.04.2026 - 28.08.2026 n

Tasso di cambio massimo Rupia indonesiana
100 IDR = 0,0050 (EUR)
Data: 28 Aprile 2026

Tasso di cambio minimo Rupia indonesiana
100 IDR = 0,0048 (EUR)
Data: 05 Giugno 2026

Tasso di cambio medio Rupia indonesiana
100 IDR = 0,0049 (EUR)

Mostra solo tasso di cambio rupia indonesiana senza la tabella completa dei dati valutari.

In alto