| Code | Währung | 9 september 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7237 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9304 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1549 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8220 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7619 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7290 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1133 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0672 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4339 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5544 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,7436 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0929 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5913 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4273 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1124 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6001 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1000 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 40,7116 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2324 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2408 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1328 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3571 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4060 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0084 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1335 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2347 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6975 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,1961 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0933 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro