Indonesische rupiah Wechselkurs - IDR zu EUR

Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Indonesische Rupiah

Datum Wert (EUR) Veränderung
27 Aug 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
26 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
25 Aug 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
24 Aug 2026 0,0048 - (Min.) 0,0000
21 Aug 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
20 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
19 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
18 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
17 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
14 Aug 2026 0,0049 +0,0000
13 Aug 2026 0,0049 +0,0000
12 Aug 2026 0,0049 0,0000
11 Aug 2026 0,0049 0,0000
10 Aug 2026 0,0049 +0,0000
07 Aug 2026 0,0049 +0,0000
06 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
05 Aug 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
04 Aug 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
03 Aug 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
31 Jul 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
30 Jul 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
29 Jul 2026 0,0049 +0,0000
28 Jul 2026 0,0049 0,0000
27 Jul 2026 0,0049 0,0000
24 Jul 2026 0,0049 +0,0000
23 Jul 2026 0,0049 0,0000
22 Jul 2026 0,0049 0,0000
21 Jul 2026 0,0049 +0,0000
20 Jul 2026 0,0049 +0,0000
17 Jul 2026 0,0049 +0,0000
16 Jul 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
15 Jul 2026 0,0049 0,0000
14 Jul 2026 0,0049 +0,0000
13 Jul 2026 0,0049 +0,0000
10 Jul 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
09 Jul 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
08 Jul 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
07 Jul 2026 0,0049 +0,0000
06 Jul 2026 0,0049 - 0,0000
03 Jul 2026 0,0049 0,0000
02 Jul 2026 0,0049 0,0000
01 Jul 2026 0,0049 0,0000
30 Jun 2026 0,0049 0,0000
29 Jun 2026 0,0049 - 0,0000
26 Jun 2026 0,0049 +0,0000
25 Jun 2026 0,0049 0,0000
24 Jun 2026 0,0049 +0,0000
23 Jun 2026 0,0049 +0,0000
22 Jun 2026 0,0049 0,0000
19 Jun 2026 0,0049 +0,0000
18 Jun 2026 0,0049 +0,0000
17 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
16 Jun 2026 0,0049 +0,0000
15 Jun 2026 0,0049 +0,0000
12 Jun 2026 0,0049 +0,0000
11 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
10 Jun 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
09 Jun 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
08 Jun 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
05 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
04 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
03 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
02 Jun 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
01 Jun 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
29 Mai 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
28 Mai 2026 0,0048 (Min.) +0,0000
27 Mai 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
26 Mai 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
25 Mai 2026 0,0048 (Min.) 0,0000
22 Mai 2026 0,0049 0,0000
21 Mai 2026 0,0049 +0,0000
20 Mai 2026 0,0049 +0,0000
19 Mai 2026 0,0049 0,0000
18 Mai 2026 0,0049 0,0000
15 Mai 2026 0,0049 0,0000
14 Mai 2026 0,0049 +0,0000
13 Mai 2026 0,0049 +0,0000
12 Mai 2026 0,0049 0,0000
11 Mai 2026 0,0049 0,0000
08 Mai 2026 0,0049 0,0000
07 Mai 2026 0,0049 +0,0000
06 Mai 2026 0,0049 +0,0000
05 Mai 2026 0,0049 0,0000
04 Mai 2026 0,0049 0,0000
30 Apr 2026 0,0049 +0,0000
29 Apr 2026 0,0049 0,0000
28 Apr 2026 0,0050 - (Max.) -

Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 28.04.2026 - 28.08.2026 n

Maximaler Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0050 (EUR)
Datum: 28 April 2026

Minimaler Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0048 (EUR)
Datum: 05 Juni 2026

Durchschnittlicher Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0049 (EUR)

Nur anzeigen wechselkurs indonesische rupiah ohne die vollständige Währungsdatentabelle.

Nach oben