Indonesische rupiah Wechselkurs - IDR zu EUR

Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Indonesische Rupiah

(13 Apr 2026): 100 IDR = 0,0050 (EUR)

Datum Wert (EUR) Veränderung
13 Apr 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
10 Apr 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
09 Apr 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
08 Apr 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
07 Apr 2026 0,0051 0,0000
02 Apr 2026 0,0051 +0,0000
01 Apr 2026 0,0051 0,0000
31 Mär 2026 0,0051 +0,0000
30 Mär 2026 0,0051 +0,0000
27 Mär 2026 0,0051 0,0000
26 Mär 2026 0,0051 +0,0000
25 Mär 2026 0,0051 +0,0000
24 Mär 2026 0,0051 +0,0000
23 Mär 2026 0,0051 0,0000
20 Mär 2026 0,0051 0,0000
19 Mär 2026 0,0051 +0,0000
18 Mär 2026 0,0051 +0,0000
17 Mär 2026 0,0051 0,0000
16 Mär 2026 0,0051 0,0000
13 Mär 2026 0,0052 (Max.) +0,0000
12 Mär 2026 0,0051 +0,0000
11 Mär 2026 0,0051 +0,0000
10 Mär 2026 0,0051 0,0000
09 Mär 2026 0,0051 +0,0000
06 Mär 2026 0,0051 +0,0000
05 Mär 2026 0,0051 0,0000
04 Mär 2026 0,0051 0,0000
03 Mär 2026 0,0051 +0,0000
02 Mär 2026 0,0051 +0,0000
27 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
26 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
25 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
24 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
23 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
20 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
19 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
18 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
17 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
16 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
13 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
12 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
11 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
10 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
09 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
06 Feb 2026 0,0050 - (Min.) 0,0000
05 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
04 Feb 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
03 Feb 2026 0,0051 +0,0000
02 Feb 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
30 Jan 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
29 Jan 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
28 Jan 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
27 Jan 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
26 Jan 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
23 Jan 2026 0,0051 - 0,0000
22 Jan 2026 0,0051 +0,0000
21 Jan 2026 0,0050 (Min.) +0,0000
20 Jan 2026 0,0050 (Min.) 0,0000
19 Jan 2026 0,0051 0,0000
16 Jan 2026 0,0051 0,0000
15 Jan 2026 0,0051 +0,0000
14 Jan 2026 0,0051 0,0000
13 Jan 2026 0,0051 +0,0000
12 Jan 2026 0,0051 0,0000
09 Jan 2026 0,0051 +0,0000
08 Jan 2026 0,0051 0,0000
07 Jan 2026 0,0051 +0,0000
06 Jan 2026 0,0051 0,0000
05 Jan 2026 0,0051 +0,0000
02 Jan 2026 0,0051 +0,0000
31 Dez 2025 0,0051 +0,0000
30 Dez 2025 0,0051 +0,0000
29 Dez 2025 0,0051 +0,0000
24 Dez 2025 0,0051 +0,0000
23 Dez 2025 0,0051 0,0000
22 Dez 2025 0,0051 0,0000
19 Dez 2025 0,0051 0,0000
18 Dez 2025 0,0051 0,0000
17 Dez 2025 0,0051 +0,0000
16 Dez 2025 0,0051 0,0000
15 Dez 2025 0,0051 - -

Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 14.12.2025 - 14.04.2026 n

Maximaler Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0052 (EUR)
Datum: 13 März 2026

Minimaler Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0050 (EUR)
Datum: 29 Januar 2026

Durchschnittlicher Indonesische Rupiah-Wechselkurs
100 IDR = 0,0051 (EUR)

Nur anzeigen wechselkurs indonesische rupiah ohne die vollständige Währungsdatentabelle.

Nach oben