Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für US-Dollar
Wechselkurs für USD anzeigen – Vergleichen Sie den US-Dollar mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 1 USD | 0,8471 | +0,0763 % | +0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 USD | 0,8465 | -0,2539 % | -0,0022 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 USD | 0,8486 | -0,0595 % | -0,0005 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 USD | 0,8491 | +0,0595 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 USD | 0,8486 | -0,1443 % | -0,0012 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 USD | 0,8498 | -0,1191 % | -0,0010 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 USD | 0,8508 | +0,7828 % | +0,0066 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 USD | 0,8442 | -0,1604 % | -0,0014 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 USD | 0,8456 | +0,2452 % | +0,0021 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 USD | 0,8435 | +0,0591 % | +0,0005 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 USD | 0,8430 | +0,1012 % | +0,0009 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 USD | 0,8422 | +0,2190 % | +0,0018 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 USD | 0,8403 | -0,0504 % | -0,0004 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 USD | 0,8408 | -0,0673 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 USD | 0,8413 | -0,7740 % | -0,0066 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 USD | 0,8479 | +0,0340 % | +0,0003 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 USD | 0,8476 | +0,1864 % | +0,0016 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 USD | 0,8460 | -0,1607 % | -0,0014 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 USD | 0,8474 | +0,3305 % | +0,0028 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 USD | 0,8446 | +0,6672 % | +0,0056 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 USD | 0,8390 | +0,4112 % | +0,0034 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 USD | 0,8356 | +0,0501 % | +0,0004 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 USD | 0,8351 | (Min.) | -0,3758 % | -0,0031 | |
| 27 Jan 2026 | 1 USD | 0,8383 | -0,7796 % | -0,0066 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 USD | 0,8449 | -0,7942 % | -0,0068 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 USD | 0,8516 | -0,3066 % | -0,0026 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 USD | 0,8543 | +0,2820 % | +0,0024 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 USD | 0,8519 | -0,0937 % | -0,0008 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 USD | 0,8527 | -0,8271 % | -0,0071 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 USD | 0,8598 | -0,1204 % | -0,0010 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 USD | 0,8608 | +0,0602 % | +0,0005 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 USD | 0,8603 | +0,2323 % | +0,0020 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 USD | 0,8583 | +0,0258 % | +0,0002 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 USD | 0,8581 | +0,3260 % | +0,0028 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 USD | 0,8553 | -0,4276 % | -0,0037 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 USD | 0,8590 | +0,2835 % | +0,0024 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 USD | 0,8565 | +0,0771 % | +0,0007 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 USD | 0,8559 | +0,1968 % | +0,0017 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 USD | 0,8542 | -0,3673 % | -0,0031 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 USD | 0,8573 | +0,4886 % | +0,0042 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 USD | 0,8532 | +0,2475 % | +0,0021 | ||
| 31 Dez 2025 | 1 USD | 0,8511 | +0,0596 % | +0,0005 | ||
| 30 Dez 2025 | 1 USD | 0,8506 | +0,0765 % | +0,0007 | ||
| 29 Dez 2025 | 1 USD | 0,8499 | +0,1786 % | +0,0015 | ||
| 24 Dez 2025 | 1 USD | 0,8484 | -0,0085 % | -0,0001 | ||
| 23 Dez 2025 | 1 USD | 0,8485 | -0,3479 % | -0,0030 | ||
| 22 Dez 2025 | 1 USD | 0,8514 | -0,2810 % | -0,0024 | ||
| 19 Dez 2025 | 1 USD | 0,8538 | +0,0598 % | +0,0005 | ||
| 18 Dez 2025 | 1 USD | 0,8533 | +0,0256 % | +0,0002 | ||
| 17 Dez 2025 | 1 USD | 0,8531 | +0,4607 % | +0,0039 | ||
| 16 Dez 2025 | 1 USD | 0,8492 | -0,1953 % | -0,0017 | ||
| 15 Dez 2025 | 1 USD | 0,8508 | -0,1871 % | -0,0016 | ||
| 12 Dez 2025 | 1 USD | 0,8524 | -0,1449 % | -0,0012 | ||
| 11 Dez 2025 | 1 USD | 0,8537 | -0,6830 % | -0,0059 | ||
| 10 Dez 2025 | 1 USD | 0,8596 | +0,0258 % | +0,0002 | ||
| 09 Dez 2025 | 1 USD | 0,8593 | +0,1547 % | +0,0013 | ||
| 08 Dez 2025 | 1 USD | 0,8580 | -0,0858 % | -0,0007 | ||
| 05 Dez 2025 | 1 USD | 0,8587 | +0,1804 % | +0,0015 | ||
| 04 Dez 2025 | 1 USD | 0,8572 | +0,0172 % | +0,0001 | ||
| 03 Dez 2025 | 1 USD | 0,8570 | -0,4628 % | -0,0040 | ||
| 02 Dez 2025 | 1 USD | 0,8610 | +0,2755 % | +0,0024 | ||
| 01 Dez 2025 | 1 USD | 0,8587 | -0,6869 % | -0,0059 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 USD | 0,8646 | +0,1729 % | +0,0015 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 USD | 0,8631 | -0,0777 % | -0,0007 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 USD | 0,8638 | -0,2246 % | -0,0019 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 USD | 0,8657 | -0,0606 % | -0,0005 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 USD | 0,8663 | -0,2079 % | -0,0018 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 USD | 0,8681 | -0,0520 % | -0,0005 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 USD | 0,8685 | +0,5993 % | +0,0052 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 USD | 0,8633 | +0,0604 % | +0,0005 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 USD | 0,8628 | +0,0260 % | +0,0002 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 USD | 0,8626 | +0,4744 % | +0,0041 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 USD | 0,8585 | -0,2490 % | -0,0021 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 USD | 0,8607 | -0,3701 % | -0,0032 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 USD | 0,8639 | -0,0087 % | -0,0001 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 USD | 0,8639 | -0,0346 % | -0,0003 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 USD | 0,8642 | -0,0864 % | -0,0007 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 USD | 0,8650 | -0,2422 % | -0,0021 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 USD | 0,8671 | -0,3556 % | -0,0031 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 USD | 0,8702 | (Max.) | -0,0086 % | -0,0001 | |
| 04 Nov 2025 | 1 USD | 0,8702 | (Max.) | +0,2001 % | +0,0017 | |
| 03 Nov 2025 | 1 USD | 0,8685 | +0,3474 % | +0,0030 | ||
| 31 Okt 2025 | 1 USD | 0,8655 | -0,0346 % | -0,0003 | ||
| 30 Okt 2025 | 1 USD | 0,8658 | +0,7446 % | +0,0064 | ||
| 29 Okt 2025 | 1 USD | 0,8594 | -0,0515 % | -0,0004 | ||
| 28 Okt 2025 | 1 USD | 0,8598 | +0,0859 % | +0,0007 | ||
| 27 Okt 2025 | 1 USD | 0,8591 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 27.10.2025 - 27.02.2026 n
Maximaler US-Dollar-Wechselkurs
1 USD = 0,8702 (EUR)
Datum: 04 November 2025
Minimaler US-Dollar-Wechselkurs
1 USD = 0,8351 (EUR)
Datum: 28 Januar 2026
Durchschnittlicher US-Dollar-Wechselkurs
1 USD = 0,8546 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs us-dollar ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro