Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Südkoreanischer Won
Wechselkurs für KRW anzeigen – Vergleichen Sie den Südkoreanischer Won mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | -1,0577 % | -0,0006 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | -0,0942 % | -0,0001 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0594 | +1,0182 % | +0,0006 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,0765 % | +0,0000 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,2780 % | +0,0002 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,1176 % | -0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +0,5189 % | +0,0003 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1641 % | -0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0615 % | 0,0000 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,4084 % | +0,0002 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4628 % | -0,0003 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +1,1715 % | +0,0007 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,6154 % | +0,0004 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,0382 % | 0,0000 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0575 | -0,4102 % | -0,0002 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,1210 % | -0,0001 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0579 | -0,4560 % | -0,0003 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,6547 % | -0,0004 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0585 | +0,6036 % | +0,0004 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 KRW | 0,0581 | -0,0155 % | 0,0000 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,4110 % | -0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,0890 % | -0,0001 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,4865 % | +0,0003 | ||
| 27 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,3273 % | -0,0002 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | +0,5600 % | +0,0003 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0580 | -0,2938 % | -0,0002 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | +0,0688 % | +0,0000 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | +0,7378 % | +0,0004 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -1,0692 % | -0,0006 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,1386 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0584 | -0,2526 % | -0,0001 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,7168 % | +0,0004 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,0653 % | 0,0000 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0582 | -0,1612 % | -0,0001 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0583 | -0,9076 % | -0,0005 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0588 | -0,2340 % | -0,0001 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | -0,2419 % | -0,0001 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0591 | +0,2629 % | +0,0002 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | -0,3229 % | -0,0002 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0592 | +0,1829 % | +0,0001 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 KRW | 0,0590 | +0,2002 % | +0,0001 | ||
| 31 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0589 | +0,0424 % | +0,0000 | ||
| 30 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0589 | -0,3940 % | -0,0002 | ||
| 29 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0591 | +0,9508 % | +0,0006 | ||
| 24 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0586 | +2,2445 % | +0,0013 | ||
| 23 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0573 | (Min.) | -0,3808 % | -0,0002 | |
| 22 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0575 | -0,3931 % | -0,0002 | ||
| 19 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0577 | -0,0398 % | 0,0000 | ||
| 18 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0578 | +0,1699 % | +0,0001 | ||
| 17 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0577 | +0,0434 % | +0,0000 | ||
| 16 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0576 | -0,7422 % | -0,0004 | ||
| 15 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0581 | +0,6273 % | +0,0004 | ||
| 12 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0577 | -0,5497 % | -0,0003 | ||
| 11 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0580 | -0,7610 % | -0,0004 | ||
| 10 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0735 % | 0,0000 | ||
| 09 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0585 | -0,0034 % | 0,0000 | ||
| 08 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0585 | +0,3498 % | +0,0002 | ||
| 05 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0583 | +0,1082 % | +0,0001 | ||
| 04 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0583 | -0,4597 % | -0,0003 | ||
| 03 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0585 | -0,2319 % | -0,0001 | ||
| 02 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0587 | +0,0870 % | +0,0001 | ||
| 01 Dez 2025 | 100 KRW | 0,0586 | -0,3808 % | -0,0002 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0588 | -0,3337 % | -0,0002 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0590 | +0,7476 % | +0,0004 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0586 | -0,8630 % | -0,0005 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0591 | +0,5119 % | +0,0003 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0588 | -0,1393 % | -0,0001 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0589 | -0,3857 % | -0,0002 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0591 | +0,3702 % | +0,0002 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0589 | -0,1458 % | -0,0001 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0590 | -0,0779 % | 0,0000 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0590 | -0,2113 % | -0,0001 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0591 | +0,5747 % | +0,0003 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0588 | -0,2070 % | -0,0001 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0589 | -0,0611 % | 0,0000 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0590 | -0,7841 % | -0,0005 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0594 | +0,2919 % | +0,0002 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0593 | -1,1905 % | -0,0007 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0600 | -0,4763 % | -0,0003 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0603 | -0,3423 % | -0,0002 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0605 | -0,4380 % | -0,0003 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 KRW | 0,0607 | (Max.) | +0,2162 % | +0,0001 | |
| 31 Okt 2025 | 100 KRW | 0,0606 | +0,4442 % | +0,0003 | ||
| 30 Okt 2025 | 100 KRW | 0,0603 | -0,1010 % | -0,0001 | ||
| 29 Okt 2025 | 100 KRW | 0,0604 | +0,8921 % | +0,0005 | ||
| 28 Okt 2025 | 100 KRW | 0,0599 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Maximaler Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0607 (EUR)
Datum: 03 November 2025
Minimaler Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0573 (EUR)
Datum: 23 Dezember 2025
Durchschnittlicher Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0587 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs südkoreanischer won ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro