Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Südkoreanischer Won
Wechselkurs für KRW anzeigen – Vergleichen Sie den Südkoreanischer Won mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0622 | (Max.) | +0,4310 % | +0,0003 | |
| 26 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0619 | -0,0903 % | -0,0001 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0620 | +0,1033 % | +0,0001 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0619 | +0,2980 % | +0,0002 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0618 | +0,7209 % | +0,0004 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0613 | -0,9979 % | -0,0006 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0619 | +1,0839 % | +0,0007 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0613 | +0,2766 % | +0,0002 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0611 | -0,2693 % | -0,0002 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0613 | +0,3522 % | +0,0002 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0610 | -0,1276 % | -0,0001 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0611 | -0,3927 % | -0,0002 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0614 | +0,4452 % | +0,0003 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0611 | -0,2205 % | -0,0001 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0612 | +0,5997 % | +0,0004 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0609 | +0,1151 % | +0,0001 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0608 | -0,1002 % | -0,0001 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0609 | +0,1679 % | +0,0001 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 KRW | 0,0608 | +0,7229 % | +0,0004 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0603 | -0,7651 % | -0,0005 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0608 | +0,4545 % | +0,0003 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0605 | +0,3733 % | +0,0002 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0603 | +0,9259 % | +0,0006 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0597 | -0,7247 % | -0,0004 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0602 | +0,9345 % | +0,0006 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0596 | +0,6603 % | +0,0004 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0592 | -0,0439 % | 0,0000 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0592 | +0,2572 % | +0,0002 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0591 | +0,3584 % | +0,0002 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0589 | -0,1154 % | -0,0001 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0589 | +0,3234 % | +0,0002 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0588 | +0,2132 % | +0,0001 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,0734 % | +0,0000 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0586 | +0,7775 % | +0,0005 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,5431 % | +0,0003 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,4922 % | -0,0003 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,6112 % | +0,0004 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0578 | +0,9385 % | +0,0005 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0572 | +0,2980 % | +0,0002 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0570 | +0,7186 % | +0,0004 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0566 | +0,4558 % | +0,0003 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 KRW | 0,0564 | -0,3675 % | -0,0002 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0566 | -0,3539 % | -0,0002 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0568 | -0,5150 % | -0,0003 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0571 | -0,1015 % | -0,0001 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0571 | +0,2104 % | +0,0001 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,2100 % | -0,0001 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0571 | +0,6233 % | +0,0004 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0568 | -0,2144 % | -0,0001 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0569 | +0,3774 % | +0,0002 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0567 | -0,2989 % | -0,0002 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0569 | -0,5178 % | -0,0003 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0572 | +0,4746 % | +0,0003 | ||
| 15 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0569 | +0,0440 % | +0,0000 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0569 | +0,3529 % | +0,0002 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0567 | -0,3131 % | -0,0002 | ||
| 10 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0568 | +0,3602 % | +0,0002 | ||
| 09 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0566 | -0,1234 % | -0,0001 | ||
| 08 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0567 | +1,7219 % | +0,0010 | ||
| 05 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0558 | (Min.) | -0,5459 % | -0,0003 | |
| 04 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0561 | -0,3218 % | -0,0002 | ||
| 03 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0562 | -0,6062 % | -0,0003 | ||
| 02 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0566 | -0,5851 % | -0,0003 | ||
| 01 Jun 2026 | 100 KRW | 0,0569 | -0,1754 % | -0,0001 | ||
| 29 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4592 % | -0,0003 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0366 % | 0,0000 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3485 % | +0,0002 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0571 | +0,6380 % | +0,0004 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0567 | -0,1619 % | -0,0001 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0568 | -0,5460 % | -0,0003 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0571 | -0,2113 % | -0,0001 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,3927 % | +0,0002 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0570 | -0,4850 % | -0,0003 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,0506 % | 0,0000 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,1065 % | +0,0001 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | -0,1011 % | -0,0001 | ||
| 13 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0573 | +0,2167 % | +0,0001 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0572 | -0,8456 % | -0,0005 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0577 | -0,4485 % | -0,0003 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0580 | -1,0261 % | -0,0006 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0586 | -0,2419 % | -0,0001 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0587 | +1,0586 % | +0,0006 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,0568 % | +0,0000 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 KRW | 0,0581 | +0,3561 % | +0,0002 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0579 | +0,1263 % | +0,0001 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0578 | -0,3226 % | -0,0002 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 KRW | 0,0580 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 28.04.2026 - 28.08.2026 n
Maximaler Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0622 (EUR)
Datum: 27 August 2026
Minimaler Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0558 (EUR)
Datum: 05 Juni 2026
Durchschnittlicher Südkoreanischer Won-Wechselkurs
100 KRW = 0,0585 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs südkoreanischer won ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
Polen entwickelt sich durch Rekordausgaben für Verteidigung, schnelles Wirtschaftswachstum und eine selbstbewusstere Außenpolitik zu einer..
KI-Unternehmen erzielen außergewöhnliche Bewertungen und investieren Milliarden in Rechenzentren. Ist das nachhaltig, oder erleben Anleger die..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro