Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Indische Rupie
Wechselkurs für INR anzeigen – Vergleichen Sie den Indische Rupie mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Okt 2026 | 100 INR | 0,9381 | (Max.) | +0,4559 % | +0,0043 | |
| 12 Okt 2026 | 100 INR | 0,9338 | +1,2238 % | +0,0113 | ||
| 09 Okt 2026 | 100 INR | 0,9225 | -0,1227 % | -0,0011 | ||
| 08 Okt 2026 | 100 INR | 0,9237 | -0,1358 % | -0,0013 | ||
| 07 Okt 2026 | 100 INR | 0,9249 | +0,5041 % | +0,0046 | ||
| 06 Okt 2026 | 100 INR | 0,9203 | -0,7086 % | -0,0066 | ||
| 05 Okt 2026 | 100 INR | 0,9269 | +0,2159 % | +0,0020 | ||
| 02 Okt 2026 | 100 INR | 0,9249 | +0,6544 % | +0,0060 | ||
| 01 Okt 2026 | 100 INR | 0,9188 | -0,0107 % | -0,0001 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 INR | 0,9189 | +0,1567 % | +0,0014 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 INR | 0,9175 | +0,2005 % | +0,0018 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 INR | 0,9157 | +0,0467 % | +0,0004 | ||
| 25 Sep 2026 | 100 INR | 0,9152 | -0,1674 % | -0,0015 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 INR | 0,9168 | +0,1581 % | +0,0014 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 INR | 0,9153 | +0,3026 % | +0,0028 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,4718 % | +0,0043 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 INR | 0,9083 | -0,2016 % | -0,0018 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 INR | 0,9101 | +0,2475 % | +0,0022 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 INR | 0,9079 | +0,5144 % | +0,0046 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 INR | 0,9032 | +0,0131 % | +0,0001 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 INR | 0,9031 | -0,3188 % | -0,0029 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 INR | 0,9060 | +0,3551 % | +0,0032 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 INR | 0,9028 | +0,0876 % | +0,0008 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 INR | 0,9020 | -0,0379 % | -0,0003 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 INR | 0,9023 | -0,6235 % | -0,0057 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 INR | 0,9080 | -0,2820 % | -0,0026 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 INR | 0,9106 | -0,0041 % | 0,0000 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 INR | 0,9106 | -0,0606 % | -0,0006 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 INR | 0,9112 | +0,1932 % | +0,0018 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 INR | 0,9094 | +0,0787 % | +0,0007 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 INR | 0,9087 | +0,2840 % | +0,0026 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 INR | 0,9061 | +0,6320 % | +0,0057 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 INR | 0,9004 | +0,1791 % | +0,0016 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 INR | 0,8988 | +0,0809 % | +0,0007 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 INR | 0,8981 | -0,0642 % | -0,0006 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 INR | 0,8987 | +0,3698 % | +0,0033 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 INR | 0,8954 | +0,2435 % | +0,0022 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 INR | 0,8932 | (Min.) | -0,1438 % | -0,0013 | |
| 20 Aug 2026 | 100 INR | 0,8945 | -0,6011 % | -0,0054 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 INR | 0,8999 | -0,3233 % | -0,0029 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 INR | 0,9028 | +0,0634 % | +0,0006 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 INR | 0,9022 | -0,4111 % | -0,0037 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 INR | 0,9059 | -0,2721 % | -0,0025 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 INR | 0,9084 | -0,0113 % | -0,0001 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 INR | 0,9085 | +0,0622 % | +0,0006 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 INR | 0,9080 | -0,0133 % | -0,0001 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 INR | 0,9081 | -0,2682 % | -0,0024 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 INR | 0,9105 | +0,0737 % | +0,0007 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 INR | 0,9098 | -0,0036 % | 0,0000 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 INR | 0,9099 | -0,0691 % | -0,0006 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 INR | 0,9105 | +0,1311 % | +0,0012 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 INR | 0,9093 | -0,3846 % | -0,0035 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 INR | 0,9128 | +0,2360 % | +0,0021 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 INR | 0,9107 | -0,8748 % | -0,0080 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 INR | 0,9187 | +0,1043 % | +0,0010 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 INR | 0,9178 | +0,2584 % | +0,0024 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 INR | 0,9154 | +0,5699 % | +0,0052 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 INR | 0,9102 | +0,1461 % | +0,0013 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 INR | 0,9089 | +0,1286 % | +0,0012 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 INR | 0,9077 | -0,2587 % | -0,0024 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 INR | 0,9101 | +0,2881 % | +0,0026 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 INR | 0,9075 | -0,0876 % | -0,0008 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 INR | 0,9082 | +0,3520 % | +0,0032 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 INR | 0,9051 | -0,6296 % | -0,0057 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 INR | 0,9108 | -0,0659 % | -0,0006 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 INR | 0,9114 | -0,4412 % | -0,0040 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 INR | 0,9154 | -0,2480 % | -0,0023 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 INR | 0,9177 | +0,1009 % | +0,0009 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 INR | 0,9168 | -0,0916 % | -0,0008 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 INR | 0,9176 | -0,3620 % | -0,0033 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 INR | 0,9210 | +0,2961 % | +0,0027 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 INR | 0,9182 | +0,0905 % | +0,0008 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 INR | 0,9174 | -0,2372 % | -0,0022 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 INR | 0,9196 | -0,2961 % | -0,0027 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 INR | 0,9223 | -0,5212 % | -0,0048 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 INR | 0,9272 | -0,0171 % | -0,0002 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 INR | 0,9273 | -0,1924 % | -0,0018 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 INR | 0,9291 | -0,5268 % | -0,0049 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 INR | 0,9340 | +0,2774 % | +0,0026 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 INR | 0,9314 | +0,5285 % | +0,0049 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 INR | 0,9265 | +0,5051 % | +0,0047 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 INR | 0,9219 | -0,2817 % | -0,0026 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 INR | 0,9245 | -0,0481 % | -0,0004 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 INR | 0,9249 | +1,3495 % | +0,0123 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 INR | 0,9126 | +0,0538 % | +0,0005 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 INR | 0,9121 | +0,2755 % | +0,0025 | ||
| 15 Jun 2026 | 100 INR | 0,9096 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 14.06.2026 - 14.10.2026 n
Maximaler Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,9381 (EUR)
Datum: 13 Oktober 2026
Minimaler Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,8932 (EUR)
Datum: 21 August 2026
Durchschnittlicher Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,9130 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs indische rupie ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Warum Ihre Rückerstattung in Fremdwährung niedriger ist als der von Ihnen gezahlte Betrag
Volle Rückerstattung erhalten, aber auf Ihrem Konto ist weniger angekommen? Erfahren Sie, wie Wechselkurse, Gebühren und Zahlungsstornos..
28.09.2026 ..mehr lesen
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
27.09.2026 ..mehr lesen
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
11.08.2026 ..mehr lesen
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro