Indische rupie Wechselkurs - INR zu EUR

Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Indische Rupie

Datum Wert (EUR) Veränderung
13 Okt 2026 0,9381 (Max.) +0,0043
12 Okt 2026 0,9338 +0,0113
09 Okt 2026 0,9225 -0,0011
08 Okt 2026 0,9237 -0,0013
07 Okt 2026 0,9249 +0,0046
06 Okt 2026 0,9203 -0,0066
05 Okt 2026 0,9269 +0,0020
02 Okt 2026 0,9249 +0,0060
01 Okt 2026 0,9188 -0,0001
30 Sep 2026 0,9189 +0,0014
29 Sep 2026 0,9175 +0,0018
28 Sep 2026 0,9157 +0,0004
25 Sep 2026 0,9152 -0,0015
24 Sep 2026 0,9168 +0,0014
23 Sep 2026 0,9153 +0,0028
22 Sep 2026 0,9126 +0,0043
21 Sep 2026 0,9083 -0,0018
18 Sep 2026 0,9101 +0,0022
17 Sep 2026 0,9079 +0,0046
16 Sep 2026 0,9032 +0,0001
15 Sep 2026 0,9031 -0,0029
14 Sep 2026 0,9060 +0,0032
11 Sep 2026 0,9028 +0,0008
10 Sep 2026 0,9020 -0,0003
09 Sep 2026 0,9023 -0,0057
08 Sep 2026 0,9080 -0,0026
07 Sep 2026 0,9106 0,0000
04 Sep 2026 0,9106 -0,0006
03 Sep 2026 0,9112 +0,0018
02 Sep 2026 0,9094 +0,0007
01 Sep 2026 0,9087 +0,0026
31 Aug 2026 0,9061 +0,0057
28 Aug 2026 0,9004 +0,0016
27 Aug 2026 0,8988 +0,0007
26 Aug 2026 0,8981 -0,0006
25 Aug 2026 0,8987 +0,0033
24 Aug 2026 0,8954 +0,0022
21 Aug 2026 0,8932 (Min.) -0,0013
20 Aug 2026 0,8945 -0,0054
19 Aug 2026 0,8999 -0,0029
18 Aug 2026 0,9028 +0,0006
17 Aug 2026 0,9022 -0,0037
14 Aug 2026 0,9059 -0,0025
13 Aug 2026 0,9084 -0,0001
12 Aug 2026 0,9085 +0,0006
11 Aug 2026 0,9080 -0,0001
10 Aug 2026 0,9081 -0,0024
07 Aug 2026 0,9105 +0,0007
06 Aug 2026 0,9098 0,0000
05 Aug 2026 0,9099 -0,0006
04 Aug 2026 0,9105 +0,0012
03 Aug 2026 0,9093 -0,0035
31 Jul 2026 0,9128 +0,0021
30 Jul 2026 0,9107 -0,0080
29 Jul 2026 0,9187 +0,0010
28 Jul 2026 0,9178 +0,0024
27 Jul 2026 0,9154 +0,0052
24 Jul 2026 0,9102 +0,0013
23 Jul 2026 0,9089 +0,0012
22 Jul 2026 0,9077 -0,0024
21 Jul 2026 0,9101 +0,0026
20 Jul 2026 0,9075 -0,0008
17 Jul 2026 0,9082 +0,0032
16 Jul 2026 0,9051 -0,0057
15 Jul 2026 0,9108 -0,0006
14 Jul 2026 0,9114 -0,0040
13 Jul 2026 0,9154 -0,0023
10 Jul 2026 0,9177 +0,0009
09 Jul 2026 0,9168 -0,0008
08 Jul 2026 0,9176 -0,0033
07 Jul 2026 0,9210 +0,0027
06 Jul 2026 0,9182 +0,0008
03 Jul 2026 0,9174 -0,0022
02 Jul 2026 0,9196 -0,0027
01 Jul 2026 0,9223 -0,0048
30 Jun 2026 0,9272 -0,0002
29 Jun 2026 0,9273 -0,0018
26 Jun 2026 0,9291 -0,0049
25 Jun 2026 0,9340 +0,0026
24 Jun 2026 0,9314 +0,0049
23 Jun 2026 0,9265 +0,0047
22 Jun 2026 0,9219 -0,0026
19 Jun 2026 0,9245 -0,0004
18 Jun 2026 0,9249 +0,0123
17 Jun 2026 0,9126 +0,0005
16 Jun 2026 0,9121 +0,0025
15 Jun 2026 0,9096 - -

Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 14.06.2026 - 14.10.2026 n

Maximaler Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,9381 (EUR)
Datum: 13 Oktober 2026

Minimaler Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,8932 (EUR)
Datum: 21 August 2026

Durchschnittlicher Indische Rupie-Wechselkurs
100 INR = 0,9130 (EUR)

Nur anzeigen wechselkurs indische rupie ohne die vollständige Währungsdatentabelle.

Nach oben