Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Israelischer Schekel
Wechselkurs für ILS anzeigen – Vergleichen Sie den Israelischer Schekel mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2695 | -0,9890 % | -0,0027 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2722 | -0,7077 % | -0,0019 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2741 | +0,5893 % | +0,0016 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2725 | +0,2019 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2720 | +0,0379 % | +0,0001 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2719 | +0,2855 % | +0,0008 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2711 | -0,3063 % | -0,0008 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2719 | -0,1495 % | -0,0004 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2723 | -0,3433 % | -0,0009 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2733 | +0,1503 % | +0,0004 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2729 | -0,8020 % | -0,0022 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2751 | (Max.) | +0,6849 % | +0,0019 | |
| 11 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2732 | +0,2731 % | +0,0007 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2725 | +0,3078 % | +0,0008 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2716 | +0,2691 % | +0,0007 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2709 | -0,4443 % | -0,0012 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2721 | -0,7456 % | -0,0020 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2741 | -0,1617 % | -0,0004 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2746 | +0,8758 % | +0,0024 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 ILS | 0,2722 | +0,1660 % | +0,0005 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2717 | +0,0873 % | +0,0002 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2715 | +0,5213 % | +0,0014 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2701 | -0,0300 % | -0,0001 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2702 | +0,2866 % | +0,0008 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2694 | -0,6142 % | -0,0017 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2711 | -0,3686 % | -0,0010 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2721 | +1,3084 % | +0,0035 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2686 | -0,2122 % | -0,0006 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2691 | -1,0657 % | -0,0029 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2720 | -0,4352 % | -0,0012 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2732 | +0,2348 % | +0,0006 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2726 | +0,3956 % | +0,0011 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2715 | -0,2989 % | -0,0008 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2723 | +0,3978 % | +0,0011 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2712 | -0,3311 % | -0,0009 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2721 | +0,7023 % | +0,0019 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2702 | +0,3025 % | +0,0008 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2694 | -0,2425 % | -0,0007 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2701 | -0,4724 % | -0,0013 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2714 | +0,9877 % | +0,0027 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 ILS | 0,2687 | +0,6906 % | +0,0018 | ||
| 31 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2669 | -0,0962 % | -0,0003 | ||
| 30 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2671 | +0,4543 % | +0,0012 | ||
| 29 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2659 | -0,2420 % | -0,0006 | ||
| 24 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2666 | +0,4666 % | +0,0012 | ||
| 23 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2653 | -0,1885 % | -0,0005 | ||
| 22 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2658 | +0,0504 % | +0,0001 | ||
| 19 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2657 | +0,1753 % | +0,0005 | ||
| 18 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2652 | +0,2203 % | +0,0006 | ||
| 17 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2646 | +0,4551 % | +0,0012 | ||
| 16 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2634 | -0,5691 % | -0,0015 | ||
| 15 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2650 | -0,3681 % | -0,0010 | ||
| 12 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2659 | +0,0745 % | +0,0002 | ||
| 11 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2657 | -0,0985 % | -0,0003 | ||
| 10 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2660 | -0,5291 % | -0,0014 | ||
| 09 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2674 | -0,0348 % | -0,0001 | ||
| 08 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2675 | +0,6687 % | +0,0018 | ||
| 05 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2657 | +0,3239 % | +0,0009 | ||
| 04 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2649 | -0,2726 % | -0,0007 | ||
| 03 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2656 | +0,3772 % | +0,0010 | ||
| 02 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2646 | +0,5954 % | +0,0016 | ||
| 01 Dez 2025 | 1 ILS | 0,2630 | (Min.) | -0,8235 % | -0,0022 | |
| 28 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2652 | +0,6287 % | +0,0017 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2636 | +0,1265 % | +0,0003 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2632 | -0,4896 % | -0,0013 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2645 | +0,0265 % | +0,0001 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2645 | +0,0053 % | +0,0000 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2644 | -0,8385 % | -0,0022 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2667 | +0,9280 % | +0,0025 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2642 | +0,1797 % | +0,0005 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2637 | -0,8440 % | -0,0022 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2660 | +0,3274 % | +0,0009 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2651 | -1,0820 % | -0,0029 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2680 | -0,8094 % | -0,0022 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2702 | +0,6811 % | +0,0018 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2684 | +0,3916 % | +0,0010 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2673 | +0,8370 % | +0,0022 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2651 | -0,4454 % | -0,0012 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2663 | +0,0425 % | +0,0001 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2662 | -0,0612 % | -0,0002 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2664 | +0,0612 % | +0,0002 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 ILS | 0,2662 | -0,0612 % | -0,0002 | ||
| 31 Okt 2025 | 1 ILS | 0,2664 | +0,1783 % | +0,0005 | ||
| 30 Okt 2025 | 1 ILS | 0,2659 | +0,2685 % | +0,0007 | ||
| 29 Okt 2025 | 1 ILS | 0,2652 | +0,4086 % | +0,0011 | ||
| 28 Okt 2025 | 1 ILS | 0,2641 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 28.10.2025 - 28.02.2026 n
Maximaler Israelischer Schekel-Wechselkurs
1 ILS = 0,2751 (EUR)
Datum: 12 Februar 2026
Minimaler Israelischer Schekel-Wechselkurs
1 ILS = 0,2630 (EUR)
Datum: 01 Dezember 2025
Durchschnittlicher Israelischer Schekel-Wechselkurs
1 ILS = 0,2685 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs israelischer schekel ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro