Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Japanischer Yen (100)
Wechselkurs für JPY anzeigen – Vergleichen Sie den Japanischer Yen (100) mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5437 | -0,0869 % | -0,0005 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5442 | -0,0545 % | -0,0003 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5445 | +0,0272 % | +0,0001 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5443 | -0,2231 % | -0,0012 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5455 | -0,3655 % | -0,0020 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5475 | -0,2574 % | -0,0014 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5489 | -0,0493 % | -0,0003 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5492 | -0,4504 % | -0,0025 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5517 | -0,2924 % | -0,0016 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 JPY | 0,5533 | (Max.) | +1,8259 % | +0,0099 | |
| 31 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5434 | +1,6085 % | +0,0086 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5348 | -0,3850 % | -0,0021 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5369 | +0,0268 % | +0,0001 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5367 | +0,0268 % | +0,0001 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5366 | +0,0054 % | +0,0000 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5365 | -0,0805 % | -0,0004 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5370 | -0,1075 % | -0,0006 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5375 | -0,1128 % | -0,0006 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5382 | -0,1507 % | -0,0008 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5390 | +0,0592 % | +0,0003 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5386 | +0,1832 % | +0,0010 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5377 | -0,4140 % | -0,0022 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,1134 % | -0,0006 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5405 | +0,1189 % | +0,0006 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,1134 % | -0,0006 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5405 | +0,3783 % | +0,0020 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5384 | -0,2261 % | -0,0012 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5397 | -0,1135 % | -0,0006 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5403 | +0,1190 % | +0,0006 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5396 | -0,4479 % | -0,0024 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5421 | -0,1573 % | -0,0009 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5429 | +0,5538 % | +0,0030 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,0701 % | -0,0004 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5403 | -0,2485 % | -0,0013 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5417 | -0,1734 % | -0,0009 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5426 | -0,3960 % | -0,0022 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5448 | -0,1199 % | -0,0007 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5454 | +0,3655 % | +0,0020 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5434 | +0,7119 % | +0,0038 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5396 | -0,2427 % | -0,0013 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5409 | -0,2381 % | -0,0013 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5422 | +0,7483 % | +0,0040 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5382 | +0,0645 % | +0,0003 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5378 | -0,0054 % | 0,0000 | ||
| 15 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5378 | -0,3387 % | -0,0018 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5397 | -0,0487 % | -0,0003 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,0107 % | -0,0001 | ||
| 10 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5400 | +0,0864 % | +0,0005 | ||
| 09 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5395 | -0,4046 % | -0,0022 | ||
| 08 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5417 | +0,8018 % | +0,0043 | ||
| 05 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5374 | -0,0378 % | -0,0002 | ||
| 04 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5376 | -0,1881 % | -0,0010 | ||
| 03 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5386 | +0,2317 % | +0,0012 | ||
| 02 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5374 | -0,1882 % | -0,0010 | ||
| 01 Jun 2026 | 100 JPY | 0,5384 | -0,1561 % | -0,0008 | ||
| 29 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5392 | -0,1132 % | -0,0006 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5398 | +0,1512 % | +0,0008 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5390 | -0,1617 % | -0,0009 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,0973 % | -0,0005 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5404 | -0,2755 % | -0,0015 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5419 | +0,0325 % | +0,0002 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5417 | -0,0596 % | -0,0003 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5421 | +0,2222 % | +0,0012 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5409 | +0,0216 % | +0,0001 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5407 | -0,3082 % | -0,0017 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5424 | +0,2549 % | +0,0014 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5410 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5410 | +0,0812 % | +0,0004 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5406 | -0,0595 % | -0,0003 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5409 | -0,2705 % | -0,0015 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5424 | -0,1627 % | -0,0009 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5433 | -0,1791 % | -0,0010 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5442 | +0,3699 % | +0,0020 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5422 | -0,3199 % | -0,0017 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5440 | -0,3373 % | -0,0018 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5458 | +2,0961 % | +0,0112 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5346 | -0,2513 % | -0,0013 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5360 | +0,2572 % | +0,0014 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5346 | -0,1871 % | -0,0010 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5356 | -0,1125 % | -0,0006 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5362 | +0,1663 % | +0,0009 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5353 | +0,1767 % | +0,0009 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5344 | -0,1390 % | -0,0007 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5351 | +0,4496 % | +0,0024 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5327 | (Min.) | -0,2184 % | -0,0012 | |
| 16 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5339 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 16.04.2026 - 16.08.2026 n
Maximaler Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5533 (EUR)
Datum: 03 August 2026
Minimaler Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5327 (EUR)
Datum: 17 April 2026
Durchschnittlicher Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5404 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs japanischer yen (100) ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
Polen entwickelt sich durch Rekordausgaben für Verteidigung, schnelles Wirtschaftswachstum und eine selbstbewusstere Außenpolitik zu einer..
KI-Unternehmen erzielen außergewöhnliche Bewertungen und investieren Milliarden in Rechenzentren. Ist das nachhaltig, oder erleben Anleger die..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro