Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Japanischer Yen (100)
Wechselkurs für JPY anzeigen – Vergleichen Sie den Japanischer Yen (100) mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5392 | -0,1132 % | -0,0006 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5398 | +0,1512 % | +0,0008 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5390 | -0,1617 % | -0,0009 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5399 | -0,0973 % | -0,0005 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5404 | -0,2755 % | -0,0015 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5419 | +0,0325 % | +0,0002 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5417 | -0,0596 % | -0,0003 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5421 | +0,2222 % | +0,0012 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5409 | +0,0216 % | +0,0001 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5407 | -0,3082 % | -0,0017 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5424 | +0,2549 % | +0,0014 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5410 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5410 | +0,0812 % | +0,0004 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5406 | -0,0595 % | -0,0003 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5409 | -0,2705 % | -0,0015 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5424 | -0,1627 % | -0,0009 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5433 | -0,1791 % | -0,0010 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5442 | +0,3699 % | +0,0020 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5422 | -0,3199 % | -0,0017 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 JPY | 0,5440 | -0,3373 % | -0,0018 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5458 | +2,0961 % | +0,0112 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5346 | -0,2513 % | -0,0013 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5360 | +0,2572 % | +0,0014 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5346 | -0,1871 % | -0,0010 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5356 | -0,1125 % | -0,0006 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5362 | +0,1663 % | +0,0009 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5353 | +0,1767 % | +0,0009 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5344 | -0,1390 % | -0,0007 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5351 | +0,4496 % | +0,0024 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5327 | (Min.) | -0,2184 % | -0,0012 | |
| 16 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5339 | +0,0534 % | +0,0003 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5336 | -0,0427 % | -0,0002 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5338 | -0,3096 % | -0,0017 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5355 | -0,1713 % | -0,0009 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5364 | -0,3916 % | -0,0021 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5385 | -0,3069 % | -0,0017 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5402 | -0,2161 % | -0,0012 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5413 | -0,4277 % | -0,0023 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5437 | -0,1141 % | -0,0006 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 JPY | 0,5443 | -0,1850 % | -0,0010 | ||
| 31 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5453 | -0,1472 % | -0,0008 | ||
| 30 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5461 | +0,5679 % | +0,0031 | ||
| 27 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5430 | +0,0162 % | +0,0001 | ||
| 26 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5429 | +0,0435 % | +0,0002 | ||
| 25 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5427 | -0,1953 % | -0,0011 | ||
| 24 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5437 | -0,0272 % | -0,0001 | ||
| 23 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5439 | -0,2176 % | -0,0012 | ||
| 20 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5451 | -0,5450 % | -0,0030 | ||
| 19 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5481 | +0,5644 % | +0,0031 | ||
| 18 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5450 | -0,1091 % | -0,0006 | ||
| 17 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5456 | -0,3436 % | -0,0019 | ||
| 16 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5475 | +0,1040 % | +0,0006 | ||
| 13 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5469 | +0,3172 % | +0,0017 | ||
| 12 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5452 | +0,1091 % | +0,0006 | ||
| 11 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5446 | +0,0217 % | +0,0001 | ||
| 10 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5445 | -0,2831 % | -0,0015 | ||
| 09 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5460 | -0,3166 % | -0,0017 | ||
| 06 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5477 | +0,2518 % | +0,0014 | ||
| 05 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5464 | -0,0053 % | 0,0000 | ||
| 04 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5464 | -0,0220 % | -0,0001 | ||
| 03 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5465 | +0,6612 % | +0,0036 | ||
| 02 Mär 2026 | 100 JPY | 0,5429 | -0,0326 % | -0,0002 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5431 | +0,1303 % | +0,0007 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5424 | +0,1790 % | +0,0010 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5414 | -0,6334 % | -0,0035 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5449 | -0,5938 % | -0,0033 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5481 | +0,1041 % | +0,0006 | ||
| 20 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5476 | -0,3177 % | -0,0017 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5493 | -0,0329 % | -0,0002 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5495 | -0,5110 % | -0,0028 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5523 | (Max.) | +0,4032 % | +0,0022 | |
| 16 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5501 | +0,0220 % | +0,0001 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5500 | +0,3795 % | +0,0021 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5479 | +0,1479 % | +0,0008 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5471 | +0,9410 % | +0,0051 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5420 | +0,6178 % | +0,0033 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5386 | -0,2047 % | -0,0011 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5398 | -0,0863 % | -0,0005 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5402 | +0,0215 % | +0,0001 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5401 | -0,6643 % | -0,0036 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5437 | -0,1794 % | -0,0010 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 JPY | 0,5447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5447 | -0,0600 % | -0,0003 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 JPY | 0,5450 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Maximaler Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5523 (EUR)
Datum: 17 Februar 2026
Minimaler Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5327 (EUR)
Datum: 17 April 2026
Durchschnittlicher Japanischer Yen (100)-Wechselkurs
100 JPY = 0,5423 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs japanischer yen (100) ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro