Bulgarischer lew Wechselkurs - BGN zu EUR

Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Bulgarischer Lew

(31 Dez 2025): 1 BGN = 0,5113 (EUR)

Datum Wert (EUR) Veränderung
31 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
30 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
29 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
24 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
23 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
22 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
19 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
18 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
17 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
16 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
15 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
12 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
11 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
10 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
09 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
08 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
05 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
04 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
03 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
02 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
01 Dez 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
28 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
27 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
26 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
25 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
24 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
21 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
20 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
19 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
18 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
17 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
14 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
13 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
12 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
11 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
10 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
07 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
06 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
05 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
04 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
03 Nov 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
31 Okt 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
30 Okt 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
29 Okt 2025 0,5113 - (Max.) 0,0000
28 Okt 2025 0,5113 - (Max.) -

Info: Kontext: Eine kurze Beschriftung zur Einleitung eines Informationsabschnitts oder Hinweises, der zusätzliche Details oder Erläuterungen zu Wechselkursen, Daten oder der Nutzung enthält. Wird häufig als Überschrift vor ergänzendem Text verwendet.

Nur anzeigen wechselkurs bulgarischer lew ohne die vollständige Währungsdatentabelle.

Nach oben