Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Ungarische Forint (100)
Wechselkurs für HUF anzeigen – Vergleichen Sie den Ungarische Forint (100) mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2744 | +0,0824 % | +0,0002 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2742 | -0,2195 % | -0,0006 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2748 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2753 | +0,0218 % | +0,0001 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2753 | +1,1423 % | +0,0031 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2722 | +0,2095 % | +0,0006 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2716 | (Min.) | -0,4045 % | -0,0011 | |
| 01 Sep 2026 | 100 HUF | 0,2727 | -0,6434 % | -0,0018 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2745 | +0,1207 % | +0,0003 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -1,0359 % | -0,0029 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2776 | +0,5829 % | +0,0016 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2760 | +0,0747 % | +0,0002 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2758 | +0,0635 % | +0,0002 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,6393 % | +0,0018 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2739 | -0,1422 % | -0,0004 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2743 | -0,0769 % | -0,0002 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,6507 % | -0,0018 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2763 | +0,1798 % | +0,0005 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2758 | +0,0744 % | +0,0002 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,3444 % | +0,0009 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2747 | +0,0962 % | +0,0003 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2744 | -0,2196 % | -0,0006 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2750 | +0,2340 % | +0,0006 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2743 | -0,2059 % | -0,0006 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2749 | -0,4591 % | -0,0013 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2762 | +0,0609 % | +0,0002 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2760 | +0,4637 % | +0,0013 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 HUF | 0,2747 | +0,0739 % | +0,0002 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2745 | -0,6643 % | -0,0018 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2764 | +0,0967 % | +0,0003 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2761 | -0,3533 % | -0,0010 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2771 | -0,3105 % | -0,0009 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2779 | +0,5837 % | +0,0016 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2763 | +0,7103 % | +0,0019 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2744 | -0,1510 % | -0,0004 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2748 | -0,9615 % | -0,0027 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2775 | +0,2634 % | +0,0007 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2767 | +0,6035 % | +0,0017 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2751 | -0,6824 % | -0,0019 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2770 | -0,3877 % | -0,0011 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2780 | +0,4672 % | +0,0013 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -1,2594 % | -0,0035 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2803 | -0,1066 % | -0,0003 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,3929 % | +0,0011 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2795 | +0,0558 % | +0,0002 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2793 | -1,1452 % | -0,0032 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2826 | -0,1128 % | -0,0003 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2829 | -0,1133 % | -0,0003 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2832 | +0,8155 % | +0,0023 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2809 | -0,0420 % | -0,0001 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,1322 % | +0,0004 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2807 | -0,5531 % | -0,0016 | ||
| 29 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2822 | -0,0563 % | -0,0002 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,3953 % | +0,0011 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2813 | +0,1827 % | +0,0005 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,4493 % | -0,0013 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2820 | -0,6345 % | -0,0018 | ||
| 22 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2838 | +0,0995 % | +0,0003 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2835 | +0,0339 % | +0,0001 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2834 | -0,8843 % | -0,0025 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2860 | -0,0426 % | -0,0001 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2861 | (Max.) | +0,2716 % | +0,0008 | |
| 15 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2853 | +0,6849 % | +0,0019 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2834 | +0,6289 % | +0,0018 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2816 | +0,4168 % | +0,0012 | ||
| 10 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2804 | -0,3507 % | -0,0010 | ||
| 09 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,0622 % | +0,0002 | ||
| 08 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2813 | -0,3938 % | -0,0011 | ||
| 05 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2824 | +0,0507 % | +0,0001 | ||
| 04 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2822 | +0,1469 % | +0,0004 | ||
| 03 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,0904 % | -0,0003 | ||
| 02 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2821 | +0,0763 % | +0,0002 | ||
| 01 Jun 2026 | 100 HUF | 0,2818 | -0,3127 % | -0,0009 | ||
| 29 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2827 | +0,4494 % | +0,0013 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2815 | -0,1267 % | -0,0004 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2818 | +0,1464 % | +0,0004 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,2815 % | +0,0008 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,7663 % | +0,0021 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2785 | +0,4038 % | +0,0011 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2774 | +0,2135 % | +0,0006 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -0,1800 % | -0,0005 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2773 | +0,1192 % | +0,0003 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2769 | -0,3601 % | -0,0010 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2779 | -0,6530 % | -0,0018 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2798 | +0,3555 % | +0,0010 | ||
| 13 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2788 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 13.05.2026 - 13.09.2026 n
Maximaler Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2861 (EUR)
Datum: 16 Juni 2026
Minimaler Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2716 (EUR)
Datum: 02 September 2026
Durchschnittlicher Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2783 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs ungarische forint (100) ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Europas Wirtschaft War 2008 Größer Als Die US-Wirtschaft. Was Ist Passiert?
Europas Wirtschaft war 2008 größer als die der USA. Erfahren Sie, warum Amerika vorbeizog – von Produktivität und Energie bis hin zu..
Polen entwickelt sich durch Rekordausgaben für Verteidigung, schnelles Wirtschaftswachstum und eine selbstbewusstere Außenpolitik zu einer..
KI-Unternehmen erzielen außergewöhnliche Bewertungen und investieren Milliarden in Rechenzentren. Ist das nachhaltig, oder erleben Anleger die..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro