Diagramm zur Entwicklung des Wechselkurses für Ungarische Forint (100)
Wechselkurs für HUF anzeigen – Vergleichen Sie den Ungarische Forint (100) mit einer anderen Währung über den ausgewählten Zeitraum.
| Datum | Code | Wert (EUR) | Veränderung % | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2827 | (Max.) | +0,4494 % | +0,0013 | |
| 28 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2815 | -0,1267 % | -0,0004 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2818 | +0,1464 % | +0,0004 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2814 | +0,2815 % | +0,0008 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2806 | +0,7663 % | +0,0021 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2785 | +0,4038 % | +0,0011 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2774 | +0,2135 % | +0,0006 | ||
| 20 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2768 | -0,1800 % | -0,0005 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2773 | +0,1192 % | +0,0003 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2769 | -0,3601 % | -0,0010 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2779 | -0,6530 % | -0,0018 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2798 | +0,3555 % | +0,0010 | ||
| 13 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2788 | -0,4101 % | -0,0011 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2799 | -0,3357 % | -0,0009 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2809 | +0,0335 % | +0,0001 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2808 | -0,0840 % | -0,0002 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2810 | +0,9273 % | +0,0026 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2784 | +1,0246 % | +0,0028 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2756 | +0,1377 % | +0,0004 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 HUF | 0,2752 | +0,4185 % | +0,0011 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2660 % | -0,0007 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,3901 % | +0,0011 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2737 | -0,4433 % | -0,0012 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2750 | +0,5004 % | +0,0014 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,1668 % | -0,0005 | ||
| 23 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | +0,1780 % | +0,0005 | ||
| 22 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2736 | -0,9275 % | -0,0026 | ||
| 21 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2761 | +0,0913 % | +0,0003 | ||
| 20 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2759 | +0,0606 % | +0,0002 | ||
| 17 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2757 | +0,5100 % | +0,0014 | ||
| 16 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2743 | +0,0905 % | +0,0002 | ||
| 15 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2741 | -0,2823 % | -0,0008 | ||
| 14 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2748 | +0,8384 % | +0,0023 | ||
| 13 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2726 | +2,8075 % | +0,0074 | ||
| 10 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2651 | -0,0321 % | -0,0001 | ||
| 09 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2652 | -0,3843 % | -0,0010 | ||
| 08 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2662 | +1,7754 % | +0,0046 | ||
| 07 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2616 | +0,4265 % | +0,0011 | ||
| 02 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2605 | -0,5289 % | -0,0014 | ||
| 01 Apr 2026 | 100 HUF | 0,2618 | +0,7805 % | +0,0020 | ||
| 31 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2598 | +1,2079 % | +0,0031 | ||
| 30 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2567 | +0,0514 % | +0,0001 | ||
| 27 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2566 | -0,3542 % | -0,0009 | ||
| 26 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,2137 % | +0,0005 | ||
| 25 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2570 | +0,1801 % | +0,0005 | ||
| 24 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2565 | -0,3667 % | -0,0009 | ||
| 23 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2574 | +1,0373 % | +0,0026 | ||
| 20 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2548 | +0,4637 % | +0,0012 | ||
| 19 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2536 | -0,3728 % | -0,0009 | ||
| 18 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2546 | -1,1456 % | -0,0030 | ||
| 17 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2575 | +0,4893 % | +0,0013 | ||
| 16 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2563 | +0,3202 % | +0,0008 | ||
| 13 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2554 | -1,0064 % | -0,0026 | ||
| 12 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2580 | +0,0749 % | +0,0002 | ||
| 11 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2578 | -0,5159 % | -0,0013 | ||
| 10 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2592 | +2,7346 % | +0,0069 | ||
| 09 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2523 | (Min.) | -0,7518 % | -0,0019 | |
| 06 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2542 | -1,4870 % | -0,0038 | ||
| 05 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2580 | -0,8309 % | -0,0022 | ||
| 04 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2602 | +0,9263 % | +0,0024 | ||
| 03 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2578 | -1,5959 % | -0,0042 | ||
| 02 Mär 2026 | 100 HUF | 0,2620 | -1,3284 % | -0,0035 | ||
| 27 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2655 | -0,3797 % | -0,0010 | ||
| 26 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2665 | +0,1816 % | +0,0005 | ||
| 25 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2660 | +0,8300 % | +0,0022 | ||
| 24 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2639 | +0,1712 % | +0,0005 | ||
| 23 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,0213 % | +0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2633 | -0,3949 % | -0,0010 | ||
| 18 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2644 | +0,0526 % | +0,0001 | ||
| 17 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2643 | -0,3436 % | -0,0009 | ||
| 16 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,5171 % | +0,0014 | ||
| 13 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | +0,2112 % | +0,0006 | ||
| 12 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2632 | -0,2236 % | -0,0006 | ||
| 11 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2638 | -0,2850 % | -0,0008 | ||
| 10 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | -0,2304 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2652 | +0,2309 % | +0,0006 | ||
| 06 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2646 | +0,4495 % | +0,0012 | ||
| 05 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2634 | +0,1925 % | +0,0005 | ||
| 04 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,0053 % | +0,0000 | ||
| 03 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2629 | +0,2104 % | +0,0006 | ||
| 02 Feb 2026 | 100 HUF | 0,2623 | -0,1313 % | -0,0003 | ||
| 30 Jan 2026 | 100 HUF | 0,2627 | +0,0080 % | +0,0000 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 HUF | 0,2627 | - | - | - |
Höchst-, Tiefst- und Durchschnittswerte für den angegebenen Zeitraum 29.01.2026 - 29.05.2026 n
Maximaler Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2827 (EUR)
Datum: 29 Mai 2026
Minimaler Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2523 (EUR)
Datum: 09 März 2026
Durchschnittlicher Ungarische Forint (100)-Wechselkurs
100 HUF = 0,2675 (EUR)
Nur anzeigen wechselkurs ungarische forint (100) ohne die vollständige Währungsdatentabelle.
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro