| Code | Währung | 9 oktober 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8478 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8003 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,0969 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9282 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6096 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6434 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1265 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0740 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1520 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1601 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 3,9867 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1094 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6255 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,0996 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0960 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5611 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0515 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 10,7205 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2237 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2049 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0921 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2807 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7301 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0058 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1320 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2053 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7518 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2509 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6143 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6887 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro