| Code | Währung | 9 november 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7335 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9438 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1712 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8116 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7502 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7190 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1158 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0654 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4191 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4622 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4196 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0944 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5710 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4060 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1102 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5767 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0919 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 40,9366 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2274 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2346 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1288 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3221 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3877 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1335 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2296 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7008 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,1975 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9290 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro