| Code | Währung | 8 september 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8485 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7987 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1055 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9242 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6140 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6442 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1240 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0713 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1577 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1480 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 3,8807 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1095 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6192 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,1108 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0964 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5643 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0500 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 11,3376 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2248 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2036 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0937 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2767 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6967 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0057 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1327 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2058 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7442 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2502 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6050 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7706 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro