| Code | Währung | 8 september 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8853 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8711 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1826 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9160 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6834 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6875 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1329 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0812 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2779 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3336 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,8275 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1141 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6579 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,3860 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1053 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6597 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0637 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 30,1395 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2320 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2190 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1088 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3246 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5497 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0068 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1336 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2246 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8888 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2361 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7008 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Die Weltwirtschaft tritt in die Ära schmerzhafter Zinssätze ein
Anleiherenditen, Inflation und Staatsverschuldung verändern die Weltwirtschaft. Darum ist der Anleihemarkt wichtig für US-Dollar, Euro, Yen, Gold..
Bulgarien Nutzt Jetzt Den Euro. Das Bedeutet Das Für Deinen Besuch 2026
Bulgarien ist 2026 der Eurozone beigetreten. Erfahren Sie, was sich für Touristen geändert hat, wie Sie alte Bulgarische Lew umtauschen und warum..
Ungarischer Forint legt nach der Wahl zu, da die Märkte auf Reformen setzen
Der Ungarische Forint legte nach der Wahl in Ungarn zu, da Anleger auf geringere politische Unsicherheit, Reformhoffnungen und Erwartungen auf..
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro