| Code | Währung | 8 august 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9137 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6388 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1607 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0417 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5943 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6777 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1267 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0692 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1853 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1030 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,3142 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1170 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6772 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0852 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5520 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0483 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 3,3816 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2247 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1994 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0885 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2574 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6077 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0060 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2020 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6195 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2466 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6901 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1254 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro