| Code | Währung | 7 mai 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8803 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6139 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1750 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0685 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5697 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6380 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1218 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0633 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1544 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,0385 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,4840 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1135 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6817 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0917 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5269 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0481 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,2779 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2339 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2077 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0857 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2475 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6920 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0053 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,1957 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5901 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2456 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6835 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0122 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro