| Code | Währung | 7 juli 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9025 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8937 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1753 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9242 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6786 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6979 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1351 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0781 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2710 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3386 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,8245 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1163 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6696 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4099 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1055 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6520 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0616 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 30,7996 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2259 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2240 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1066 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3169 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5655 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0068 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1336 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2215 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,9173 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2325 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6970 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro