| Code | Währung | 7 august 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8462 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8006 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1065 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9256 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6096 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6341 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1216 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0713 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1580 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1282 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 3,7718 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1092 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6172 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,1498 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0969 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5622 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0483 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 11,7621 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2269 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2021 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0940 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2891 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7162 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0058 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1341 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2067 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7254 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2484 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6227 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8053 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro