| Code | Währung | 7 august 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9140 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7330 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,4182 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9313 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6753 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6987 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1472 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0786 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2592 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4323 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,6123 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1179 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6607 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4242 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1044 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6007 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0720 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 32,7740 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2389 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2328 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1106 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3222 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6001 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0068 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1324 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2267 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,9984 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2396 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7004 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro