| Code | Währung | 6 juli 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8830 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8212 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1049 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9397 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6161 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6522 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1258 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0740 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1674 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1841 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 3,9808 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1139 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6348 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,2289 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0954 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5783 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0519 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 12,8629 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2238 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2064 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0941 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2834 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,8443 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0061 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1323 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2067 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7898 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2565 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6361 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7446 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro