| Code | Währung | 6 januar 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8838 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7631 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1963 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9620 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6338 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6920 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1385 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0734 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1552 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1870 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,3002 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1133 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6499 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,1560 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0968 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5969 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0562 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 6,4307 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2192 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2098 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0997 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2779 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6342 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0061 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1330 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2023 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7258 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2837 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6812 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0770 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro