| Code | Währung | 30 september 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7406 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9635 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1539 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8217 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7208 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7090 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1160 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0627 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3989 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5124 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,3782 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0950 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5685 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,3068 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1080 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5663 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0917 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 39,8406 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2270 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2320 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1268 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3418 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3782 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1333 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2295 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6938 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,1977 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0398 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro