| Code | Währung | 30 mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7007 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8669 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1533 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8232 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7491 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7180 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1081 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0649 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4395 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5544 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,0330 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0901 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5678 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4950 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1125 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5729 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1012 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 43,7235 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2516 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2321 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1291 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3730 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3102 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1343 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2425 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6158 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2030 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0801 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro