| Code | Währung | 30 dezember 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8224 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6877 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2783 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8314 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6721 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7076 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1326 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0750 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3087 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2959 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,5775 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1060 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6217 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4465 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1055 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6437 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0707 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 34,9809 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2320 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2350 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1106 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3175 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4988 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0066 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1306 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2230 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8376 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2104 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6065 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro