| Code | Währung | 30 dezember 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7255 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6896 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1956 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8157 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6443 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6773 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1197 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0688 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3105 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1723 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,5526 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0936 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5721 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,2139 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1120 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5929 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0693 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 34,0739 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2410 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2202 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1187 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3369 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2109 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1311 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2237 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6337 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2086 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6390 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1340 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro