| Code | Währung | 30 april 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7568 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9447 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2301 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8321 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7884 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7701 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1205 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0670 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4013 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4359 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8288 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0975 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6120 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,5742 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1121 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6198 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0977 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 43,0404 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2398 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2501 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1318 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3487 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4618 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1333 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2268 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7954 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2018 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0214 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro