| Code | Währung | 3 oktober 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7750 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9891 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2487 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8262 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7921 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7857 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1224 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0695 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3824 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4827 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,0258 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0999 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6291 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4890 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1162 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6366 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0919 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 43,2395 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2444 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2532 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1349 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3495 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5276 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0081 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1340 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2206 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8646 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2002 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9947 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro