| Code | Währung | 3 mai 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9473 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7296 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1886 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9735 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6745 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7369 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1434 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0749 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1882 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2370 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,6506 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1207 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6847 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0962 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6110 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0594 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 6,3718 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2131 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2176 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1009 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2617 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7482 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0065 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1324 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2021 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8033 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2809 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7267 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0548 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro