| Code | Währung | 3 august 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9147 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6400 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1565 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0440 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,5971 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6840 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1276 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0703 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1887 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1050 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,3108 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1172 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6813 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0852 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5560 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0491 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 3,3924 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2242 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2008 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0887 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2559 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6419 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0060 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2025 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6463 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2476 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6911 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1608 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro