| Code | Währung | 29 september 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8912 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8781 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1609 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9195 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6830 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6811 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1337 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0810 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2755 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3328 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,5881 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1149 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6542 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,4107 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1039 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6472 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0646 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 29,7080 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2322 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2161 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1106 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3240 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5720 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0069 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1331 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2246 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8440 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2372 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,7007 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro