| Code | Währung | 28 august 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7969 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 1,0143 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2583 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8326 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,8269 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,8072 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1254 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0702 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3912 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4314 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,0539 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1027 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6364 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4858 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1214 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6430 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0948 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 44,2576 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2438 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2555 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1372 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3559 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5453 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0084 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1335 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2244 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8842 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,1986 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0277 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro