| Code | Währung | 27 juni 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7342 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7242 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2505 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8222 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6916 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6870 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1181 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0724 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3344 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2216 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,6469 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0947 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5877 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,1788 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1087 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6434 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0693 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 34,5495 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2408 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2286 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1195 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3241 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,2614 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0061 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1320 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2279 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6762 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2141 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,6418 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro