| Code | Währung | 26 november 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7714 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9392 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2346 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8302 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,8054 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7762 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1239 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0710 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3713 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,3867 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,9434 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0995 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6309 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4869 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1166 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6341 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0869 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 42,9738 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2437 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2525 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1363 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3548 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5142 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0080 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1322 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2209 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8816 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,1995 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9537 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro