| Code | Währung | 25 januar 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7727 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,9899 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2019 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8282 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,8086 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7625 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1224 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0684 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4380 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5378 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,8721 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0996 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6080 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,5133 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1130 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6225 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0960 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 42,2654 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2327 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2506 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1302 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3351 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,4452 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0087 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1321 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2299 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7913 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2040 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9415 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1345 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro