| Code | Währung | 24 januar 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7369 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8892 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1743 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,7699 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7305 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7409 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1120 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0657 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4406 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,6150 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,1160 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0945 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5742 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4679 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1117 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5596 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1043 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 47,0323 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2579 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2409 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1269 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3649 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3799 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0081 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1352 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2344 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6520 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2034 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1290 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro