| Code | Währung | 24 april 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7689 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7724 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1730 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8129 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7900 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7493 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1245 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0688 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3800 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4181 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,2737 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0990 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6193 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4415 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1164 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6508 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0838 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 42,5967 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2417 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2522 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1302 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3338 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6577 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0079 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1315 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2299 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8637 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2125 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,8597 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro