| Code | Währung | 23 januar 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9199 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7060 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1368 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9987 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6440 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6886 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1356 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0749 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1774 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1306 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,8917 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1175 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6979 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0899 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5960 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0536 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 4,8905 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2123 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2146 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0936 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2525 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,8066 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0061 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2032 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6851 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2724 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6464 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1874 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro