| Code | Währung | 23 april 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8171 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7554 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1410 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8375 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6246 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6390 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1295 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0759 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,2382 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2302 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,3668 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1042 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6177 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,3218 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0964 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5864 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0668 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 19,9685 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2387 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2099 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1039 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3212 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5949 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1349 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2147 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,5607 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2309 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,8117 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9358 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro