| Code | Währung | 21 juli 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9805 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7069 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1690 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0077 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6735 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7588 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1448 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0748 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1793 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,2277 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,7753 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1249 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,7033 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0959 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6068 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0571 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 5,5455 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2100 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2200 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0983 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2499 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6553 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0065 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1330 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2025 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7388 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2841 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,7158 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0823 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1343 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro