| Code | Währung | 21 dezember 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9402 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7128 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1409 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0167 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6306 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6908 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1347 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0731 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1821 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1350 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,7637 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1206 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6961 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0904 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5935 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0545 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 5,0367 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2143 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2119 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0959 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2482 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,7095 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0060 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1326 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2043 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7078 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2704 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6575 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,1292 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1344 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro