| Code | Währung | 20 februar 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,9258 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,6166 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1674 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 1,0498 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6076 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6867 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1287 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0694 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1868 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1160 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,4409 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1184 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6885 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0891 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5717 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0489 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 2,9956 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2312 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,1930 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0883 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2575 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5680 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0059 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2009 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6514 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2532 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6743 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9325 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1342 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro