| Code | Währung | 20 dezember 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,8871 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,7814 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1736 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,9608 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,6307 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,6864 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1391 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0744 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,1557 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,1696 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 4,2661 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1137 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6487 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 1,1963 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,0971 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5960 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0561 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 4,9892 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2158 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2099 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,0981 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,2727 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,6393 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0062 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1331 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2021 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,7776 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2808 EUR | |
| ISK | 100 | Isländische Krone | 0,6821 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9629 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1345 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro