| Code | Währung | 19 mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7010 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 0,8559 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,1347 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,7926 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,7470 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7244 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1078 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0645 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,4359 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,5585 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 6,0038 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,0902 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,5661 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,5037 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1116 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,5534 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,1016 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 44,5673 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2549 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2319 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1270 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3732 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,3143 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0082 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1349 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2429 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,6234 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2010 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 4,0870 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1341 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro