| Code | Währung | 19 juni 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | US-Dollar | 0,7925 EUR | |
| JPY | 100 | Japanischer Yen (100) | 1,0043 EUR | |
| GBP | 1 | Britisches Pfund | 1,2419 EUR | |
| CHF | 1 | Schweizer Franken | 0,8327 EUR | |
| AUD | 1 | Australischer Dollar | 0,8054 EUR | |
| CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 0,7759 EUR | |
| CNY | 1 | Chinesischer Yuan | 0,1247 EUR | |
| KRW | 100 | Südkoreanischer Won | 0,0686 EUR | |
| BRL | 1 | Brasilianischer Real | 0,3869 EUR | |
| INR | 100 | Indische Rupie | 1,4163 EUR | |
| MXN | 100 | Mexikanischer Peso | 5,7650 EUR | |
| HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 0,1021 EUR | |
| SGD | 1 | Singapur-Dollar | 0,6257 EUR | |
| RUB | 100 | Russischer Rubel | 2,4326 EUR | |
| SEK | 1 | Schwedische Krone | 0,1131 EUR | |
| NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0,6308 EUR | |
| ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0,0960 EUR | |
| TRY | 100 | Türkische Lira | 43,9445 EUR | |
| PLN | 1 | Polnischer Złoty | 0,2351 EUR | |
| MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0,2510 EUR | |
| NOK | 1 | Norwegische Krone | 0,1330 EUR | |
| HUF | 100 | Ungarische Forint (100) | 0,3465 EUR | |
| THB | 100 | Thailändischer Baht | 2,5261 EUR | |
| IDR | 100 | Indonesische Rupiah | 0,0084 EUR | |
| HRK | 1 | Kroatische Kuna | 0,1326 EUR | |
| RON | 1 | Rumänischer Leu | 0,2240 EUR | |
| BGN | 1 | Bulgarischer Lew | 0,5113 EUR | |
| PHP | 100 | Philippinischer Peso | 1,8714 EUR | |
| ILS | 1 | Israelischer Schekel | 0,2055 EUR | |
| CZK | 100 | Tschechische Krone | 3,9223 EUR | |
| DKK | 1 | Dänische Krone | 0,1345 EUR |
erweiterten Waehrungsrechner, der mit dem Referenzwechselkurs der Europaeischen Zentralbank (EZB) von einem frueheren Datum umrechnen kann.
Alle Daten zum EZB-Referenzwechselkurs stammen von der Europaeischen Zentralbank (EZB) und werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt.
xrates.eu ist in keiner Weise mit der Website der Europäischen Zentralbank verbunden
Siehe auch: Kontakt - Sitemap - Cookies
entwickelt mit von layerzero.ro